2020年中国科学技术大学考研专业课考试大纲 汇总
	
	    作者:科大科院考研网    发表时间:2019-08-15   来源:科大科院考研网
	
	
注:2020年中国科学技术大学的考试大纲尚未公布,预计9月15日左右正式公布。
以下为2019年官方公布的专业课考试大纲,请大家先按这个大纲进行复习。
| 序号 | 科目代码 | 考试大纲 | 考研资料 | 编制单位 | 直系学长一对一 | 
| 1 | 334 | 新闻与传播专业 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 2 | 338 | 生物化学 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 3 | 348 | 文博综合 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 4 | 357 | 英语翻译基础 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 5 | 431 | 金融学综合 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 6 | 432 | 统计学 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 7 | 434 | 国际商务专业基础 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 8 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 9 | 448 | 汉语写作与百科知识 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 10 | 601 | 高等数学B | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 11 | 610 | 分析与代数 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 12 | 611 | 考古学通论 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 13 | 612 | 考古与文化遗产议论文 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 14 | 613 | 科技史议论文 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 15 | 614 | 科技通史 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 16 | 615 | 马克思主义哲学原理 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 17 | 616 | 媒介文化 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 18 | 617 | 普通物理A | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 19 | 618 | 生理学 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 20 | 619 | 生物化学与分子生物学 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 21 | 620 | 数学分析 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 22 | 621 | 物理化学 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 23 | 623 | 岩石学基础 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 24 | 624 | 中国哲学史 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 25 | 627 | 大气环境学 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 26 | 628 | 大气探测学 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 27 | 629 | 法理学和宪法学 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 28 | 801 | 半导体集成电路 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 29 | 802 | 材料科学基础 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 30 | 803 | 传热学 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 31 | 805 | 地质学基础 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 32 | 806 | 地质学原理 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 33 | 807 | 电动力学A | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 34 | 808 | 电路与 电子 线路 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 35 | 810 | 电子学基础 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 36 | 811 | 反应堆物理 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 37 | 812 | 概率论与数理统计 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 38 | 813 | 高分子化学与物理 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 39 | 814 | 工程光学 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 40 | 815 | 固体物理 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 41 | 816 | 管理学 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 42 | 819 | 化学工程学 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 43 | 820 | 环境科学 基础 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 44 | 821 | 机械设计 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 45 | 825 | 科学技术史概论 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 46 | 826 | 科学技术哲学 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 47 | 827 | 理论力学A | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 48 | 828 | 量子力学 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 49 | 830 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 50 | 831 | 普通物理 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 51 | 832 | 普通物理B | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 52 | 833 | 热工基础 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 53 | 834 | 软件工程基础 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 54 | 835 | 污染控制工程 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 55 | 839 | 西方哲学史 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 56 | 840 | 系统安全工程 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 57 | 841 | 细胞 生物学 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 58 | 842 | 线性代数与解析几何 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 59 | 843 | 信号与系统 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 60 | 845 | 自动控制 理论 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 61 | 846 | 综合化学 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 62 | 847 | 大气物理学 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 63 | 850 | 应用光学 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 64 | 851 | 结构化学 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 65 | 852 | 无机化学 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 66 | 853 | 分析化学 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 67 | 854 | 有机化学 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 68 | 855 | 文化遗产保护 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 69 | 857 | 密码学与网络安全 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 70 | 858 | 公共管理与公共政策 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 71 | 859 | 民法学和经济法学 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 72 | 860 | 消防工程学 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 73 | 861 | 安全工程学 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 74 | 862 | 科技考古概论 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 75 | 863 | 管理科学综合 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 76 | 864 | 生态学 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 77 | 865 | 管理科学综合B(管理学、统计学与微观经济 学) | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 78 | 903 | 物理化学B | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 79 | 905 | 大气科学导论 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 80 | 906 | 电磁场与微波 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 81 | 909 | 等离子体物理导论 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 82 | 921 | 大学物理 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 83 | 922 | 物理化学C | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 84 | 923 | 材料力学 | 资料 | 中科大 | 无 | 
| 85 | 929 | 半导体物理 | 资料 | 中科大 | 一对一 | 
| 86 | 940 | 材料科学基础B | 资料 | 中科大 | 无 | 

 
       
	  
			 






 
             
                             
                                 
                                 
                         
  
                             
							 
							 
						 
						 
	
		 
							 
							