- 2018年中国科学院各研究所【招生目录】 汇总
- 2018年中国科学院考研专业课【考试大纲】 汇总
- 2018年中国科学院考研历年【复试分数线】汇总
- 2019版中国科学院大学【考研资料】汇总【含原版真题、答案、学长笔记、习题集、辅导班课程等】
- 2019年中国科学院【考研辅导班】汇总(高分学长授课,一对一,保录取)
报考类型 |
政治 |
英语 |
数学二 |
专业课 |
总分 |
学术型 |
≥45 |
≥45 |
≥70 |
≥70 |
≥290 |
专业学位(含非全日制) |
≥45 |
≥45 |
≥70 |
≥70 |
≥290 |
少数民族骨干计划 |
|
|
|
|
国家线 |
退役大学生士兵计划 |
|
|
|
|
国家线 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
080502 | 材料学 | 45 | 45 | 90 | 75 | 300 |
081701 | 化学工程 | 45 | 45 | 90 | 75 | 300 |
081702 | 化学工艺 | 45 | 45 | 90 | 75 | 300 |
081703 | 生物化工 | 45 | 45 | 90 | 75 | 300 |
081704 | 应用化学 | 45 | 45 | 90 | 75 | 300 |
083001 | 环境科学 | 45 | 45 | 90 | 75 | 300 |
083002 | 环境工程 | 45 | 45 | 90 | 75 | 300 |
085204 | 材料工程 | 45 | 45 | 90 | 75 | 300 |
085216 | 化学工程 | 45 | 45 | 90 | 75 | 300 |
085229 | 环境工程 | 45 | 45 | 90 | 75 | 300 |
085238 | 生物工程 | 45 | 45 | 90 | 75 | 300 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
080502 | 材料学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
081701 | 化学工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
081702 | 化学工艺 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
081703 | 生物化工 | 45 | 45 | 70 | 69 | 300 |
081704 | 应用化学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
083001 | 环境科学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
083002 | 环境工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
085204 | 材料工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
085216 | 化学工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
085229 | 环境工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
085238 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 |
300 |