- 2018年中国科学院各研究所【招生目录】 汇总
- 2018年中国科学院考研专业课【考试大纲】 汇总
- 2018年中国科学院考研历年【复试分数线】汇总
- 2019版中国科学院大学【考研资料】汇总【含原版真题、答案、学长笔记、习题集、辅导班课程等】
- 2019年中国科学院【考研辅导班】汇总(高分学长授课,一对一,保录取)
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
071002 | 动物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 |
071008 | 发育生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 |
071009 | 细胞生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 |
0710Z1 | 基因组学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 |
071300 | 生态学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 |
085238 | 生物工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
071002 | 动物学 | 48 | 48 | 90 | 90 | 305 |
071008 | 发育生物学 | 53 | 53 | 90 | 90 | 305 |
071009 | 细胞生物学 | 53 | 53 | 90 | 90 | 305 |
0710Z1 | 基因组学 | 53 | 53 | 90 | 90 | 305 |
071300 | 生态学 | 48 | 48 | 90 | 90 | 305 |
085238 | 生物工程 | 48 | 48 | 90 | 90 |
305 |