- 2018年中国科学院各研究所【招生目录】 汇总
- 2018年中国科学院考研专业课【考试大纲】 汇总
- 2018年中国科学院考研历年【复试分数线】汇总
- 2019版中国科学院大学【考研资料】汇总【含原版真题、答案、学长笔记、习题集、辅导班课程等】
- 2019年中国科学院【考研辅导班】汇总(高分学长授课,一对一,保录取)
外语 |
政治 |
业务课1 |
业务课2 |
总分 |
50 |
50 |
90 |
90 |
330 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
071005 | 微生物学 | 45 | 50 | 90 | 90 | 300 |
071007 | 遗传学 | 45 | 50 | 90 | 90 | 300 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 45 | 50 | 90 | 90 | 300 |
077803 | 病原生物学 | 45 | 50 | 90 | 90 | 300 |
085238 | 生物工程 | 45 | 50 | 90 | 90 | 300 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
071005 | 微生物学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
071007 | 遗传学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
085238 | 生物工程 | 55 | 55 | 90 | 90 |
330 |