- 2018年中国科学院各研究所【招生目录】 汇总
- 2018年中国科学院考研专业课【考试大纲】 汇总
- 2018年中国科学院考研历年【复试分数线】汇总
- 2019版中国科学院大学【考研资料】汇总【含原版真题、答案、学长笔记、习题集、辅导班课程等】
- 2019年中国科学院【考研辅导班】汇总(高分学长授课,一对一,保录取)
总分不低于320分,专业课单科(含数学二)不低于90分,政治不低于50分,英语不低于50分
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
0702J1 | 纳米科学与技术 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
070304 | 物理化学 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
0703J1 | 纳米科学与技术 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
071011 | 生物物理学 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
0710J1 | 纳米科学与技术 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
080502 | 材料学 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
0805J1 | 纳米科学与技术 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
085204 | 材料工程 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
085238 | 生物工程 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070205 | 凝聚态物理 | 53 | 49 | 85 | 85 | 305 |
0702J1 | 纳米科学与技术 | 53 | 49 | 85 | 85 | 305 |
070304 | 物理化学 | 53 | 49 | 85 | 85 | 305 |
0703J1 | 纳米科学与技术 | 53 | 49 | 85 | 85 | 305 |
071011 | 生物物理学 | 53 | 49 | 85 | 85 | 305 |
0710J1 | 纳米科学与技术 | 53 | 49 | 85 | 85 | 305 |
080502 | 材料学 | 53 | 49 | 85 | 85 | 305 |
0805J1 | 纳米科学与技术 | 53 | 49 | 85 | 85 | 305 |
085204 | 材料工程 | 53 | 49 | 85 | 85 | 305 |
085238 | 生物工程 | 53 | 49 | 85 | 85 |
305 |