- 2018年中国科学院各研究所【招生目录】 汇总
- 2018年中国科学院考研专业课【考试大纲】 汇总
- 2018年中国科学院考研历年【复试分数线】汇总
- 2019版中国科学院大学【考研资料】汇总【含原版真题、答案、学长笔记、习题集、辅导班课程等】
- 2019年中国科学院【考研辅导班】汇总(高分学长授课,一对一,保录取)
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070701 | 物理海洋学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
070703 | 海洋生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
070704 | 海洋地质 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
077601 | 环境科学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
085217 | 地质工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 |
085229 | 环境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 |
085238 | 生物工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070701 | 物理海洋学 | 48 | 48 | 75 | 75 | 300 |
070703 | 海洋生物学 | 48 | 48 | 90 | 90 | 322 |
070704 | 海洋地质 | 48 | 48 | 80 | 80 | 300 |
077601 | 环境科学 | 48 | 48 | 75 | 75 | 300 |
085217 | 地质工程 | 48 | 48 | 75 | 75 | 285 |
085229 | 环境工程 | 48 | 48 | 75 | 75 | 285 |
085238 | 生物工程 | 48 | 48 | 75 | 75 |
285 |