- 2018年中国科学院各研究所【招生目录】 汇总
- 2018年中国科学院考研专业课【考试大纲】 汇总
- 2018年中国科学院考研历年【复试分数线】汇总
- 2019版中国科学院大学【考研资料】汇总【含原版真题、答案、学长笔记、习题集、辅导班课程等】
- 2019年中国科学院【考研辅导班】汇总(高分学长授课,一对一,保录取)
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 |
080501 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 |
080502 | 材料学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 |
081701 | 化学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 |
081703 | 生物化工 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 |
085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 |
085216 | 化学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 |
085238 | 生物工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
080501 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
080502 | 材料学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
081701 | 化学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
081703 | 生物化工 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
085216 | 化学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
085238 | 生物工程 | 50 | 50 | 80 | 80 |
300 |