- 2018年中国科学院各研究所【招生目录】 汇总
- 2018年中国科学院考研专业课【考试大纲】 汇总
- 2018年中国科学院考研历年【复试分数线】汇总
- 2019版中国科学院大学【考研资料】汇总【含原版真题、答案、学长笔记、习题集、辅导班课程等】
- 2019年中国科学院【考研辅导班】汇总(高分学长授课,一对一,保录取)
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070303 | 有机化学 | 54 | 54 | 99 | 99 | 358 |
070305 | 高分子化学与物理 | 54 | 54 | 99 | 99 | 358 |
0703Z1 | 化学生物学 | 54 | 54 | 99 | 99 | 358 |
071009 | 细胞生物学 | 54 | 54 | 99 | 99 | 358 |
085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
085216 | 化学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
085238 | 生物工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070303 | 有机化学 | 53 | 53 | 111 | 111 | 367 |
070305 | 高分子化学与物理 | 53 | 53 | 111 | 111 | 367 |
0703Z1 | 化学生物学 | 53 | 53 | 111 | 111 | 367 |
071009 | 细胞生物学 | 53 | 53 | 111 | 111 | 367 |
085204 | 材料工程 | 53 | 53 | 107 | 107 | 356 |
085216 | 化学工程 | 53 | 53 | 107 | 107 | 356 |
085238 | 生物工程 | 53 | 53 | 107 | 107 |
356 |