2018年硕士研究生招生复试分数线
|
学位类型 |
专业 |
总分 |
单科分数要求 |
|||
|
|
|
|
政治 |
英语 |
业务课一 |
业务课二 |
|
学术学位类 |
计算机应用技术 |
320(含) |
34 |
51 |
||
|
|
神经生物学 |
310(含) |
38 |
57 |
||
|
|
物理化学 |
|
|
|
||
|
|
生物化学与分子生物学 |
300(含) |
|
|
||
|
|
280(含) |
|
|
|||
|
|
发育生物学 |
|
|
|
||
|
|
模式识别与智能系统 |
270(含) |
34 |
51 |
||
|
|
信号与信息处理 |
|
|
|
||
|
专业学位类 |
计算机技术(全日制) |
300(含) |
|
|
||
|
|
电子与通信工程 |
|
|
|
||
|
|
控制工程 |
|
|
|
||
|
|
生物工程 |
|
|
|
||
|
|
软件工程 |
290(含) |
|
|
||
|
|
材料工程 |
270(含) |
|
|
||
|
|
计算机技术(非全) |
260(含) |
|
|
||
2017年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070304 | 物理化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 |
| 071006 | 神经生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 326 |
| 071008 | 发育生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 326 |
| 071009 | 细胞生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 326 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 326 |
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 35 | 35 | 53 | 53 | 363 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 300 |
| 085204 | 材料工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 085210 | 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 085211 | 计算机技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 085212 | 软件工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 085238 | 生物工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
2016年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070304 | 物理化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
| 071006 | 神经生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
| 071008 | 发育生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
| 071009 | 细胞生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 083100 | 生物医学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085204 | 材料工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085210 | 控制工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085211 | 计算机技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085212 | 软件工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085238 | 生物工程 | 36 | 36 | 54 | 54 |
265 |



