2016-2018年中科院长春光学精密机械与物理研究所考研复试分数线_复试分数线_录取线
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-06-21 来源:未知
2018年硕士研究生招生复试分数线
|
类型 |
专业名称 |
政治 |
外语 |
业务课一 |
业务课二 |
总分 |
|
学术型 |
凝聚态物理 |
40 |
38 |
80 |
80 |
290 |
|
光学 |
||||||
|
机械制造及自动化 |
35 |
53 |
80 |
260 |
||
|
机械电子工程 |
260 |
|||||
|
光学工程 |
270 |
|||||
|
电路与系统 |
270 |
|||||
|
测试计量技术及仪器 |
270 |
|||||
|
计算机应用技术 |
270 |
|||||
|
专业型 |
机械工程 |
270 |
||||
|
光学工程 |
270 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 45 | 40 | 70 | 80 | 290 |
| 070207 | 光学 | 45 | 40 | 70 | 80 | 290 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 45 | 40 | 60 | 80 | 270 |
| 080202 | 机械电子工程 | 45 | 40 | 60 | 80 | 280 |
| 080300 | 光学工程 | 45 | 40 | 60 | 80 | 290 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 45 | 40 | 60 | 80 | 265 |
| 080902 | 电路与系统 | 45 | 40 | 60 | 80 | 300 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 45 | 40 | 60 | 80 | 300 |
| 085201 | 机械工程 | 45 | 40 | 60 | 80 | 300 |
| 085202 | 光学工程 | 45 | 40 | 60 | 80 | 300 |
2016年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 45 | 40 | 70 | 90 | 290 |
| 070207 | 光学 | 45 | 40 | 70 | 90 | 300 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 45 | 40 | 55 | 90 | 275 |
| 080202 | 机械电子工程 | 45 | 40 | 55 | 90 | 275 |
| 080300 | 光学工程 | 45 | 39 | 55 | 90 | 275 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 45 | 40 | 55 | 90 | 300 |
| 080902 | 电路与系统 | 45 | 40 | 55 | 90 | 300 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 45 | 40 | 55 | 90 | 300 |
| 085201 | 机械工程 | 45 | 40 | 55 | 90 | 300 |
| 085202 | 光学工程 | 45 | 40 | 55 | 90 | 300 |



