中国科学院高能物理研究所2011-2014年考研复试分数线_复试分数线_录取线
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-06-21 来源:研招办
2014年硕士研究生招生复试分数线
2014年复试基本分数线:政治≥43分,英语≥43分,专业课一≥70分,专业课二≥70,总分≥300分(其中理论物理专业总分≥320分)。
如果我所基本分数线中有低于国家A类地区复试分数线基本要求的,则以国家要求为准。
如果我所基本分数线中有低于国家A类地区复试分数线基本要求的,则以国家要求为准。
2013年硕士研究生招生复试分数线
2013年复试基本分数线:政治≥43分,英语≥43分,专业课一≥70分,专业课二≥70,
理学总分≥290分(理论物理专业总分≥315分),工学专业总分≥295分(受照顾专业总分≥280分)。
| 2012年硕士研究生招生复试分数线 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 |
政治理论 (满分100) |
外国语 (满分100) |
业务课一 (满分150) |
业务课二(满分150) | 总分 |
| 070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
| 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
| 070207 | 光学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
| 070301 | 无机化学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
| 070322 | 生物无机化学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
| 082703 | 核技术及应用 | 40 | 40 | 70 | 70 | 285 |
| 085201 | 机械工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 |
| 085204 | 材料工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
| 085206 | 动力工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
| 085211 | 计算机技术 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
| 085216 | 化学工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
| 085226 | 核能与核技术工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 285 |
| 2011年硕士研究生招生复试分数线 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 |
政治理论 (满分100) |
外国语 (满分100) |
业务课一 (满分150) |
业务课二(满分150) | 总分 |
| 070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 80 | 80 | 320 |
| 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 |
| 070207 | 光学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 |
| 070301 | 无机化学 | 45 | 45 | 60 | 60 | 310 |
| 070322 | 生物无机化学 | 45 | 45 | 60 | 60 | 310 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 |
| 082703 | 核技术及应用 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
| 085201 | 机械工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
| 085204 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
| 085206 | 动力工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
| 085211 | 计算机技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |



