2018-2017年中国科学院大学地质与地球物理研究所硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-10-22 来源:中科院招生办
2018年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070704 | 海洋地质 | 50 | 50 | 90 | 90 | 290 |
070801 | 固体地球物理学 | 50 | 45 | 74 | 89 | 290 |
070802 | 空间物理学 | 47 | 50 | 90 | 90 | 295 |
0708Z1 | 地球动力学 | 45 | 50 | 90 | 90 | 295 |
0708Z2 | 地球与空间探测技术 | 50 | 50 | 90 | 79 | 290 |
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 50 | 49 | 84 | 100 | 300 |
070902 | 地球化学 | 50 | 50 | 74 | 90 | 300 |
070903 | 古生物学与地层学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 290 |
070904 | 构造地质学 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 |
070905 | 第四纪地质学 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 |
0709Z1 | 地球生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 290 |
081801 | 矿产普查与勘探 | 50 | 50 | 90 | 90 | 290 |
081803 | 地质工程 | 50 | 50 | 90 | 100 | 350 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070704 | 海洋地质 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
070801 | 固体地球物理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
070802 | 空间物理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
0708Z1 | 地球动力学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
0708Z2 | 地球与空间探测技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 |
070902 | 地球化学 | 50 | 50 | 70 | 90 | 295 |
070903 | 古生物学与地层学 | 48 | 48 | 90 | 90 | 320 |
070904 | 构造地质学 | 50 | 50 | 70 | 100 | 320 |
070905 | 第四纪地质学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
0709Z1 | 地球生物学 | 50 | 50 | 70 | 90 | 290 |
081801 | 矿产普查与勘探 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 |
081803 | 地质工程 | 50 | 50 | 100 | 100 |
360 |