2018-2017年中国科学院大学电子电气与通信工程学院硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-10-22 来源:中科院招生办
2018年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 |
081001 | 通信与信息系统 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 |
081002 | 信号与信息处理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 |
081203 | 计算机应用技术 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 |
085208 | 电子与通信工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 |
085211 | 计算机技术 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
081001 | 通信与信息系统 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
081002 | 信号与信息处理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
081203 | 计算机应用技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
085208 | 电子与通信工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
085211 | 计算机技术 | 35 | 35 | 53 | 53 |
265 |