2018-2017年中国科学院大学遗传与发育生物学研究所硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-10-22 来源:中科院招生办
2018年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 071006 | 神经生物学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 290 |
| 071007 | 遗传学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 290 |
| 071008 | 发育生物学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 290 |
| 071009 | 细胞生物学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 290 |
| 071011 | 生物物理学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 290 |
| 0710J3 | 生物信息学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 290 |
| 085238 | 生物工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 290 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 45 | 45 | 80 | 80 | 290 |
| 090302 | 植物营养学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 290 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 071006 | 神经生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
| 071007 | 遗传学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
| 071008 | 发育生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
| 071009 | 细胞生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
| 071011 | 生物物理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
| 0710J3 | 生物信息学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
| 085238 | 生物工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
| 090302 | 植物营养学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |



