2018-2017年中国科学院大学国家纳米科学中心硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-10-22 来源:中科院招生办
2018年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070205 | 凝聚态物理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
0702J1 | 纳米科学与技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
070304 | 物理化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
0703J1 | 纳米科学与技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
071011 | 生物物理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
0710J1 | 纳米科学与技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
080502 | 材料学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
0805J1 | 纳米科学与技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
085238 | 生物工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
0702J1 | 纳米科学与技术 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
070304 | 物理化学 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
0703J1 | 纳米科学与技术 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
071011 | 生物物理学 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
0710J1 | 纳米科学与技术 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
080502 | 材料学 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
0805J1 | 纳米科学与技术 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
085204 | 材料工程 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
085238 | 生物工程 | 45 | 50 | 90 | 90 |
310 |