2018-2017年中国科学院大学福建物质结构研究所硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-10-22 来源:中科院招生办
2018年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 39 | 39 | 60 | 60 | 280 |
| 070301 | 无机化学 | 39 | 39 | 60 | 60 | 280 |
| 070303 | 有机化学 | 39 | 39 | 60 | 60 | 280 |
| 070304 | 物理化学 | 39 | 39 | 60 | 60 | 280 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 39 | 60 | 60 | 280 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 39 | 39 | 60 | 60 | 270 |
| 085202 | 光学工程 | 39 | 39 | 60 | 60 | 270 |
| 085204 | 材料工程 | 39 | 39 | 60 | 60 | 270 |
| 085210 | 控制工程 | 39 | 39 | 53 | 53 | 270 |
| 085216 | 化学工程 | 39 | 39 | 60 | 60 | 270 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
| 070301 | 无机化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
| 070303 | 有机化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
| 070304 | 物理化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 |
| 085202 | 光学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 |
| 085204 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 |
| 085210 | 控制工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 |
| 085216 | 化学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 |



