2018-2017年中国科学院大学近代物理研究所硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-10-22 来源:研招办
2018年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070201 | 理论物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
070203 | 原子与分子物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
070205 | 凝聚态物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
071011 | 生物物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
082701 | 核能科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
082703 | 核技术及应用 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
085204 | 材料工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
085210 | 控制工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
085226 | 核能与核技术工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
085238 | 生物工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070201 | 理论物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
070203 | 原子与分子物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
070205 | 凝聚态物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
071011 | 生物物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
080502 | 材料学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
082701 | 核能科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
082703 | 核技术及应用 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
085204 | 材料工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
085210 | 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
085226 | 核能与核技术工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
085238 | 生物工程 | 35 | 35 | 53 | 53 |
265 |