2018-2017年中国科学院大学上海应用物理研究所硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-10-23 来源:中科院招生办
2018年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
070207 | 光学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
070301 | 无机化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
070305 | 高分子化学与物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
071011 | 生物物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
080300 | 光学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
081002 | 信号与信息处理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
082701 | 核能科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
082703 | 核技术及应用 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
085202 | 光学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
085208 | 电子与通信工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
085226 | 核能与核技术工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
085238 | 生物工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
070207 | 光学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
070301 | 无机化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
070305 | 高分子化学与物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
071011 | 生物物理学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
080300 | 光学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
081002 | 信号与信息处理 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
082701 | 核能科学与工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
082703 | 核技术及应用 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
085202 | 光学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
085208 | 电子与通信工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
085226 | 核能与核技术工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
085238 | 生物工程 | 40 | 40 | 70 | 70 |
300 |