2018-2017年中国科学院大学上海硅酸盐研究所硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-10-23 来源:中科院招生办
2018年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070301 | 无机化学 | 50 | 50 | 80 | 90 | 314 |
| 070304 | 物理化学 | 50 | 50 | 80 | 90 | 314 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 80 | 90 | 314 |
| 080502 | 材料学 | 50 | 50 | 80 | 90 | 314 |
| 085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 314 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070301 | 无机化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
| 070304 | 物理化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
| 080502 | 材料学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
| 085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
| 085216 | 化学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
| 085238 | 生物工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |



