2018-2017年中国科学院大学上海光学精密机械研究所硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-10-23 来源:中科院招生办
2018年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070201 | 理论物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
070203 | 原子与分子物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
070204 | 等离子体物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
070207 | 光学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
0712Z1 | 科学史 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
080300 | 光学工程 | 54 | 44 | 74 | 74 | 305 |
080501 | 材料物理与化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
080502 | 材料学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
085202 | 光学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
085204 | 材料工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070201 | 理论物理 | 55 | 55 | 75 | 75 | 300 |
070203 | 原子与分子物理 | 55 | 55 | 75 | 75 | 300 |
070204 | 等离子体物理 | 55 | 55 | 75 | 75 | 300 |
070205 | 凝聚态物理 | 55 | 55 | 75 | 75 | 300 |
070207 | 光学 | 55 | 55 | 75 | 75 | 300 |
0712Z1 | 科学史 | 50 | 50 | 75 | 75 | 305 |
080300 | 光学工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
080501 | 材料物理与化学 | 50 | 55 | 75 | 75 | 295 |
080502 | 材料学 | 50 | 55 | 75 | 75 | 295 |
085202 | 光学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
085204 | 材料工程 | 35 | 35 | 53 | 53 |
265 |