2018-2017年中国科学院大学新疆理化技术研究所硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-10-23 来源:中科院招生办
2018年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070303 | 有机化学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 280 |
070304 | 物理化学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 280 |
078001 | 药物化学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 280 |
080501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 60 | 70 | 260 |
080901 | 物理电子学 | 40 | 40 | 60 | 70 | 260 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 40 | 37 | 60 | 70 | 260 |
081203 | 计算机应用技术 | 40 | 40 | 70 | 70 | 270 |
085204 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 70 | 260 |
085211 | 计算机技术 | 40 | 40 | 60 | 70 | 270 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070303 | 有机化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 295 |
070304 | 物理化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 295 |
078001 | 药物化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 295 |
080501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 80 | 65 | 265 |
080901 | 物理电子学 | 40 | 40 | 65 | 65 | 265 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 40 | 40 | 65 | 65 | 265 |
081203 | 计算机应用技术 | 40 | 40 | 65 | 65 | 265 |
085204 | 材料工程 | 40 | 40 | 65 | 65 | 265 |
085211 | 计算机技术 | 40 | 40 | 65 | 65 |
265 |