2020年中国科学院大学国家纳米科学中心复试分数线
作者:科大科院考研网 发表时间:2020-09-18 来源:中科院招生办
2020年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
| 0702J1 | 纳米科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
| 070304 | 物理化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
| 0703J1 | 纳米科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
| 071011 | 生物物理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
| 0710J1 | 纳米科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
| 080502 | 材料学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
| 0805J1 | 纳米科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
| 085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
| 086000 | 生物与医药 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |



