2020年中国科学院大学长春光学精密机械与物理研究所复试分数线
作者:科大科院考研网 发表时间:2020-09-18 来源:中科院招生办
2020年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
| 070207 | 光学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 37 | 37 | 56 | 56 | 303 |
| 080202 | 机械电子工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
| 080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 317 |
| 080902 | 电路与系统 | 37 | 37 | 56 | 56 | 278 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 279 |
| 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 |
| 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 |



