加入25年中科院考研群
加入25年中科大考研群
对于2025年将要考研的同学来讲,复试分数线是重要的参考数据。我们科大科院考研网专门为大家整理了近三年复试分数线供大家参考,由于中科院各个所所在位置区域不同,每个专业的分数线也各有不同,并且每年都在变动,所以报考时多参考一些数据,对报考择校来讲是很值得做的一件事情。下面就是2022-2024年中国科学院国家纳米科学中心研究生招生分数线考研。

| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 0702J1 | 纳米科学与技术 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
| 070304 | 物理化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
| 0703J1 | 纳米科学与技术 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
| 0710J1 | 纳米科学与技术 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
| 080502 | 材料学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 0805J1 | 纳米科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 085601 | 材料工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 086001 | 生物技术与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
| 0702J1 | 纳米科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
| 070304 | 物理化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
| 0703J1 | 纳米科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
| 071011 | 生物物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
| 0710J1 | 纳米科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
| 080502 | 材料学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 0805J1 | 纳米科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 085601 | 材料工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 086001 | 生物技术与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
| 0702J1 | 纳米科学与技术 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
| 070304 | 物理化学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
| 0703J1 | 纳米科学与技术 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
| 071011 | 生物物理学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
| 0710J1 | 纳米科学与技术 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
| 080502 | 材料学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
| 0805J1 | 纳米科学与技术 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
| 085600 | 材料与化工 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
| 086000 | 生物与医药 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
为了更好上岸,更多有关中科院报考信息,可直接联系科大科院考研网,更多有关中国科学院各学院各所的考研分数线信息,请持续关注更新!