- 2018年中国科学院各研究所【招生目录】 汇总
- 2018年中国科学院考研专业课【考试大纲】 汇总
- 2018年中国科学院考研历年【复试分数线】汇总
- 2019版中国科学院大学【考研资料】汇总【含原版真题、答案、学长笔记、习题集、辅导班课程等】
中国科学技术大学研究生院科学岛分院(“科学岛分院”)由中国科学院合肥物质科学研究院(“合肥研究院”)和中国科学技术大学依托科学岛于2015年正式成立,是中国科学院重要的科教基地之一。合肥研究院位于合肥市西郊风景秀丽的蜀山湖畔,现建设有安徽光学精密机械研究所、等离子体物理研究所、固体物理研究所、合肥智能机械研究所、强磁场科学中心、技术生物与农业工程研究所、先进制造技术研究所、医学物理与技术中心、核能安全技术研究所和应用技术研究所等10个研究单元,拥有1个国家工程中心,1个国家工程实验室,17个省部级重点实验室/工程中心,以及全超导托卡马克东方超环EAST、EAST辅助加热、稳态强磁场等三个大科学工程,已成为中国科学院重要的科技创新基地、高技术发展基地和人才培养基地。江泽民总书记1998年莅临视察时高度评价合肥研究院的科研环境,欣然题词“科学岛”。
合肥研究院定位在面向国家洁净能源与环境安全需求,面向极端与复杂条件下物质科学前沿,建设依托全超导托卡马克、强磁场、大气环境立体探测研究网等大科学装置群的综合性国家科研基地,形成等离子体物理、大气环境光物理/化学、极端和复杂环境下材料与生物物理等优势学科群,发展磁约束聚变堆、大气环境探测、强磁场及能源环境健康等需求的功能材料与智能系统等战略高技术。
截至2016年12月,合肥研究院在职职工2589人,其中正高级人员296人,副高级人员709人,包括包括两院院士6人,国家“万人计划”入选者6人、国家“千人计划”入选者14人、科技部“创新人才推进计划”6人、“新世纪百千万人才工程”国家级人选6人、国家“863”计划评审专家4人、国家“973”计划项目首席专家32人、国家杰出青年基金/优秀青年基金获得者9人、中科院“百人计划”入选者49人;国家基金委、中科院创新团队8个,安徽省115团队5个。目前研究人员队伍结构不断优化,在职职工60.6%具有研究生学历,41.1%具有博士学位。通过组织优势科研团队,研究所组织和承担国家重大重点科研任务的能力不断加强,形成等离子体物理、大气环境、纳米材料、生命科学等多个创新团队和973、863团队。
自1981年招收研究生以来,合肥研究院已培养研究生4927名,其中授予博士学位1977名,授予硕士学位2940名,他们已成为中国各个大学、科研机构以及企事业单位的骨干力量;目前在岗研究生导师469名,其中博导223名,硕导246名,在学研究生培养规模达到1600名,研究院现有学术型博士培养点12个;硕士培养点25个,涵盖了等离子体物理、核科学与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、光学工程、计算机与控制工程、生物物理学八大优势学科,为基础与应用型创新创业人才的培养建立了完备的学科体系。
十三五期间,合肥研究院将紧紧围绕“一三五”发展目标,创新科研体制机制,促进学科交叉创新,集中加强基础研究和行业共性核心技术研究,解决影响国家未来发展的重大科学和关键技术问题,加强加快高新技术应用和产业化工作,努力将我院建成国际著名、设施先进、规模效益明显、创新能力强、开放程度高、科教结合的综合科研基地。
网址:http://www.hf.cas.cn
地址:安徽省合肥市蜀山湖路350号1110信箱
邮编:230031
电话:0551-65594860、65592439
联系部门:合肥研究院研究生处
联系人:梁长浩、闫超
Email: chliang@issp.ac.cn、yanc@hfcas.ac.cn
专业 | 方向 | 导师 |
精密仪器及机械(080401) | 01光学仪器与工程 | 郭强、梁勖、宋茂新、熊伟、朱文越、徐亮、曾议、陈结祥、洪津 |
02光辐射精密测量 | 郑小兵 | |
03生物医疗仪器 | 陈迪虎 | |
光学(070207) | 01激光与红外大气传输 | 饶瑞中、范承玉、钱仙妹、吴毅、冯素娟、魏合理 |
02环境光谱学 | 方黎、顾学军、张为俊、刘晔、曹振松、刘锟 | |
03光学晶体与功能材料 | 孙敦陆、倪友保、张庆礼、吴海信、万松明、罗建乔 | |
04光子器件与应用 | 刘晔、毛庆和、倪友保、冯素娟 | |
05激光雷达技术 | 苑克娥、刘东、胡顺星、张天舒、王英俭、侯再红 | |
06光学辐射定标技术 | 郑小兵、李新、张黎明、李健军、陈洪耀、吴浩宇 | |
07目标光学特性表征技术 | 王先华 | |
08光学传感器及应用 | 李新、李双、邵士勇、董凤忠、高晓明 | |
09大气光物理与光化学 | 唐小锋、胡长进、盖艳波 | |
10大气光学特性及其测量技术 | 黄宏华、詹杰、翁宁泉、孙刚、饶瑞中、范承玉、钱仙妹、黄印博、邵士勇、朱文越、曹振松、李学彬、侯再红、徐青山、吴晓庆 | |
11先进激光技术及应用 | 赵卫雄、方晓东、游利兵、郭强、梁勖、毛庆和、罗建乔 | |
12光学遥感技术 | 杨世植、司福祺、方勇华、李双、张黎明、王薇、李健军、王先华、陈洪耀、吴浩宇、宋茂新、熊伟、孙晓兵、乔延利 | |
13环境光学监测技术 | 谢品华、高闽光、阚瑞峰、何亚柏、张玉钧、王薇、徐亮、曾议、李学彬、李昂、刘建国、秦敏、桂华侨、赵南京、殷高方、刘文清、王煜 | |
14痕量物质光学检测技术 | 高晓明 | |
环境科学与工程(083000) | 01大气参数测量和模式研究 | 詹杰、翁宁泉、孙刚、吴晓庆 |
02大气探测与光学遥感 | 张天舒、谢品华、杨世植、吴毅、黄印博、王英俭、梅海平、徐青山、董云升、陈臻懿 | |
03环境生物光谱 | 殷高方 | |
04环境光学新方法新技术 | 李昂、刘建国、秦敏、桂华侨、赵南京、盖艳波、刘文清、伍德侠、董云升 | |
05环境监测仪器设备 | 张志荣、伍德侠 | |
06大气环境与大气物理 | 赵卫雄、刘东、顾学军、胡顺星、魏合理 | |
07卫星遥感与信息获取 | 孙晓兵 | |
08激光光谱学与应用 | 刘锟 | |
09大气物理化学 | 张为俊、唐小锋、胡长进 | |
10痕量成分光电检测技术 | 董凤忠 | |
计算机应用技术(081203) | 01网络与数据通讯 | 谭海波 |
02智能系统 | 刘小勤 | |
03图像处理 | 陈臻懿 | |
04大数据与云计算 | 谭海波、李晓风 | |
05系统建模与仿真 | 乔延利 | |
06光电信息处理 | 司福祺、方勇华、张运杰 | |
07嵌入式系统 | 谢晨波、张运杰、刘小勤、李晓风 | |
凝聚态物理(070205) | 01能源与环境材料物理 | 孟钢 |
材料物理与化学(080501) | 01功能薄膜材料制备与表征 | 邓赞红、董伟伟 |
02光电功能材料的合成与表征 | 董伟伟、方晓东、孙敦陆 | |
03微纳结构与器件 | 孟钢 | |
04激光与材料相互作用 | 张庆礼、吴海信 | |
05纳米材料的合成与表征 | 邓赞红、万松明 | |
检测技术与自动化装置(081102) | 01光电检测技术 | 高闽光、阚瑞峰、何亚柏、游利兵、张玉钧、张志荣、谢晨波、王煜、陆钒、陈迪虎、洪津 |
02环境监测技术 | 陆钒 | |
材料工程(专硕)(085204) | 01功能薄膜材料制备与表征 | 邓赞红 |
02环境敏感纳米材料 | 刘晔、孟钢 | |
03光电功能材料的合成与表征 | 倪友保 | |
04微纳结构与器件 | 刘晔 | |
05激光与材料相互作用 | 倪友保、方晓东 | |
06纳米材料的合成与表征 | 邓赞红 | |
环境工程(专硕)(085229) | 01大气参数测量和模式研究 | 孙刚、徐青山、翁宁泉、司福祺、李学彬 |
02大气探测与光学遥感 | 苑克娥、孙刚、刘东、王英俭、徐青山、翁宁泉、曹振松、王薇、吴毅、杨世植、孙晓兵、朱文越 | |
03环境光学新方法新技术 | 李昂、王薇、曾议、刘建国、刘文清 | |
04大气(光)化学 | 秦敏 | |
05环境监测仪器设备 | 王煜、殷高方、赵南京、徐亮、桂华侨、陆钒、张志荣、董凤忠 | |
06大气环境与大气物理 | 刘东、王英俭 | |
07卫星遥感与信息获取 | 杨世植 | |
08激光光谱学与应用 | 曹振松、张为俊、张志荣 | |
09大气物理化学 | 张为俊 | |
10痕量成分光电检测技术 | 谢品华、秦敏、陆钒、张玉钧 | |
计算机技术(专硕)(085211) | 01计算机应用技术 | 司福祺、刘小勤、李晓风、方勇华、洪津 |
02网络安全及监控平台 | 谭海波 | |
03大气测量系统中的计算机技术应用 | 李昂、王煜、李学彬、孙晓兵、乔延利、谢晨波、阚瑞峰、何亚柏 | |
04计算机测控技术及网络化科学数据库 | 游利兵 | |
05计算机自动控制 | 刘小勤、李晓风 | |
控制工程(专硕)(085210) | 01光电检测技术 | 高闽光、梁勖、刘锟、方勇华、张黎明 |
02光电信号检测技术 | 吴毅、张玉钧、陈洪耀、熊伟、陈迪虎、赵卫雄、郭强、贾先德 | |
03环境监测领域微信号处理 | 刘锟 | |
仪器仪表工程(专硕)(085203) | 01智能检测技术 | 孟钢、高晓明、李新、郑小兵 |
02仪器仪表工程设计、分析与制造 | 洪津、宋茂新 | |
03光机电一体化 | 殷高方、赵南京、谢品华、曾议、徐亮、桂华侨、刘建国、刘文清、乔延利、谢晨波、梁勖、张天舒、毛庆和、阚瑞峰、何亚柏、朱文越、张黎明、陈洪耀、熊伟、陈迪虎、赵卫雄、郭强、贾先德、董凤忠、方晓东、游利兵、宋茂新、高晓明、李新、郑小兵 |
专业 | 方向 | 导师 |
等离子体物理(070204) | 01等离子体物理实验 | 郭后扬、曾龙、孙有文、张新军、钱金平、凌必利、龚先祖、刘永、丁伯江、赵君煜、余耀伟、梁云峰、王亮、胡建生、徐国盛、张凌、黄娟、张晓东、万宝年、吴振伟、刘海庆、揭银先、李建刚 |
02低温等离子体物理及应用 | 孟月东、倪国华、方世东、程诚、陈龙威 | |
03等离子体与表面相互作用 | 罗广南、余耀伟、王亮、丁锐、陈一平、胡建生、欧靖、陈俊凌、丁芳、杨钟时 | |
04射频工程及等离子体物理/微波与等离子体物理 | 赵燕平、丁伯江、秦成明、刘甫坤、王晓洁、毛玉周、单家芳 | |
05磁流体力学不稳定性及其控制 | 曾龙、梁云峰 | |
06中性束物理和实验 | 许永建、胡纯栋 | |
07等离子体诊断 | 凌必利、龚先祖、刘永、赵君煜、徐国盛、张凌、黄娟、张晓东、万宝年、吴振伟、刘海庆、丁芳、揭银先、吕波、高翔、胡立群、臧庆、沈飊、李亚东 | |
08等离子体物理理论与模拟 | 项农、李国强、周登、孙有文、张新军、钱金平、丁锐、陈一平、欧靖 | |
精密仪器及机械(080401) | 04智能检测与传感器 | 周自波 |
05状态检测与故障诊断 | 曹磊、周芷伟 | |
06精密计量与仪器 | 吴杰峰 | |
计算机应用技术(081203) | 08数据采集与等离子体控制 | 李实、王华忠、肖炳甲、王枫、季振山 |
09大数据与云计算 | 李实、王华忠 | |
10系统建模与仿真 | 周芷伟 | |
光学(070207) | 15先进激光技术及应用 | 臧庆、李亚东 |
环境科学与工程(083000) | 11环境纳米材料与应用 | 王奇、孙玉兵、谭小丽、李家星 |
核能科学与工程(082701) | 01强磁场科学与技术 | 秦经刚、刘方 |
02真空技术与应用 | 姚达毛、谢远来 | |
03电物理装置结构与分析 | 宋云涛、陆坤、杨庆喜、刘常乐、李格、吴杰峰、奚维斌、姚达毛、周自波、曹磊 | |
04电磁场理论与微波技术 | 秦成明、刘甫坤、王晓洁、毛玉周、杨庆喜、徐旵东 | |
05反应堆技术与数字仿真 | 刘常乐 | |
06低温与超导工程 | 武玉、陆坤、冯汉升、秦经刚、刘方、刘华军、潘皖江、胡燕兰 | |
07自动控制技术 | 冯汉升、黄连生、单家芳、胡燕兰、黄懿贇、张健、高格、宋执权、许留伟、季振山 | |
08核热工与事故 | 刘松林 | |
09核技术及应用 | 高翔、胡立群、丁开忠 | |
10核材料科学与技术 | 方世东 | |
11电气工程 | 徐旵东、李格、丁开忠、黄懿贇、张健、高格、宋执权、许留伟 | |
12中性束物理与工程 | 谢远来、许永建、胡纯栋 | |
13核环境化学 | 孙玉兵、陈长伦、谭小丽 | |
14核装置水冷却工程 | 杨雷 | |
15等离子体控制与数据采集 | 肖炳甲 | |
16等离子体与材料相互作用 | 罗广南、倪国华、陈俊凌、杨钟时、丁锐 | |
材料物理与化学(080501) | 06纳米材料的表面与界面 | 陈长伦 |
07聚变堆材料的制备与应用 | 罗广南、杨钟时、丁芳、陈俊凌、丁锐 | |
08有机/无机纳米复合材料 | 李家星 | |
09新型碳材料的制备与应用 | 王奇、陈龙威 | |
核技术及应用(082703) | 01辐射防护与环境影响 | 刘松林 |
02核技术 | 李建刚、吕波 | |
制冷及低温工程(080705) | 01深低温技术在核聚变研究中的应用 | 宋云涛、武玉、刘华军、姚达毛、庄明、谢远来 |
02真空技术 | 潘皖江 | |
生物物理学(071011) | 01离子束生物工程 | 姚建铭 |
02物理生物与技术 | 程诚 | |
03生物分子工程 | 姚建铭 | |
检测技术与自动化装置(081102) | 03信号检测与处理 | 沈飊、奚维斌 |
工程管理(专硕)(125600) | 01(非全日制)项目管理 | 赵君煜、吕波 |
02(非全日制)大科学工程运行管理 | 赵君煜 | |
材料工程(专硕)(085204) | 07功能薄膜材料制备与表征 | 陈龙威 |
08超导材料的结构与性能 | 刘方、刘华军 | |
09聚变堆材料的制备与应用 | 罗广南 | |
10有机/无机纳米复合材料 | 王奇 | |
11新型碳材料的制备与应用 | 陈龙威 | |
12纳米材料的合成与表征 | 王枫 | |
环境工程(专硕)(085229) | 11环境纳米材料与应用 | 李家星、孙玉兵、陈长伦、谭小丽 |
12水环境控制与修复 | 程诚 | |
计算机技术(专硕)(085211) | 06数据采集与等离子体控制 | 王枫、李实 |
07计算机应用技术 | 徐旵东、李实 | |
08计算机自动控制 | 周芷伟 | |
核能与核技术工程(专硕)(085226) | 01真空技术与应用 | 胡建生、杨庆喜、余耀伟、谢远来、吴杰峰 |
02电物理装置结构与分析 | 陆坤、刘常乐、周自波、曹磊、吴杰峰 | |
03电磁场理论与微波技术 | 徐旵东 | |
04反应堆技术与数字仿真 | 刘常乐 | |
05低温与超导工程 | 杨庆喜、陆坤、丁开忠、奚维斌 | |
06自动控制技术 | 臧庆、胡纯栋、许留伟、黄懿贇 | |
07核热工与事故 | 吕波、刘松林 | |
08核技术及应用 | 刘海庆、刘松林、高翔 | |
09核材料科学与技术 | 方世东 | |
10电气工程 | 刘华军、丁开忠、许留伟 | |
11中性束物理与工程 | 许永建、谢远来、胡纯栋 | |
12核环境化学 | 李家星、孙玉兵、陈长伦、谭小丽 | |
13核安全与可靠性 | 曹磊 | |
14核装置水冷却工程 | 杨雷 | |
15等离子体与材料相互作用 | 罗广南、陈俊凌、倪国华、丁芳、杨钟时、丁锐、刘海庆、胡建生、余耀伟 | |
控制工程(专硕)(085210) | 04光电信号检测技术 | 许永建 |
05变流电源及控制技术 | 黄懿贇 | |
动力工程(专硕)(085206) | 01大型氦低温系统关键技术研究 | 周芷伟 |
仪器仪表工程(专硕)(085203) | 04智能检测技术 | 奚维斌 |
05仪器仪表工程设计、分析与制造 | 高翔 | |
06光机电一体化 | 臧庆、周自波 | |
化学工程(专硕)(085216) | 01纳米催化剂技术 | 王奇 |
02有机污染物的催化氧化净化 | 倪国华 | |
03现代表面处理技术 | 方世东 | |
生物工程(专硕)(085238) | 01肿瘤生物学 | 程诚 |
专业 | 方向 | 导师 |
精密仪器及机械(080401) | 07智能检测与传感器 | 周旭、林新华 |
08微流控技术 | 尤晖 | |
09仿生机器人 | 孔德义、张正勇 | |
计算机应用技术(081203) | 11智能系统 | 宋良图、魏圆圆、董翔 |
12大数据与云计算 | 崔超远、高会议、王红强、周林立、胡泽林 | |
13信息安全 | 崔超远 | |
环境科学与工程(083000) | 12环境监测仪器设备 | 王焕钦 |
13环境纳米材料与应用 | 徐伟宏、黄行九、刘锦淮 | |
14水环境控制与修复 | 孔令涛 | |
15环境信息处理与智能系统 | 高会议 | |
光学(070207) | 16痕量物质光学检测技术 | 杨良保 |
模式识别与智能系统(081104) | 01智能农业 | 周林立、魏圆圆、胡泽林、黄河 |
02健康信息技术 | 杨先军、孙怡宁、马祖长、高理升 | |
03机器学习 | 高放、王红强、双丰、孙丙宇、陈雷 | |
04人工智能 | 黄河、孙丙宇、汪增福 | |
05视听觉信息处理与模式识别 | 孔斌 | |
06智能机器人 | 姚志明、高理富、汪增福、孔斌、宋全军、董翔 | |
07人机交互 | 高理富、王慧 | |
08自然语言处理 | 陈雷 | |
材料物理与化学(080501) | 10光电功能材料的表面与界面 | 蒋长龙 |
11功能薄膜材料制备与表征 | 王振洋 | |
12纳米材料的表面与界面 | 杨良保、孔令涛 | |
13环境敏感纳米材料 | 李民强、罗涛、黄行九、刘锦淮、刘变化、郭正 | |
14有机/无机纳米复合材料 | 徐伟宏、赵爱武 | |
15微纳结构与器件 | 王振洋、刘变化、郭正、张淑东、蒋长龙 | |
16自旋电子材料 | 高放 | |
17储能材料设计与制备 | 张淑东 | |
18纳米材料的合成与表征 | 王进、罗涛、赵爱武 | |
生物物理学(071011) | 04环境化学与毒理学 | 王进 |
检测技术与自动化装置(081102) | 04智能检测技术 | 姚志明、陈池来、周旭、张正勇、宋全军 |
05微电子机械系统(MEMS) | 陈池来、孔德义、尤晖 | |
06多传感器信息融合 | 双丰、马祖长、林新华 | |
07环境监测技术 | 李民强 | |
08信号检测与处理 | 王焕钦、杨先军、孙怡宁、高理升、王慧 | |
材料工程(专硕)(085204) | 13光电功能材料的表面与界面 | 蒋长龙 |
14功能薄膜材料制备与表征 | 张淑东 | |
15纳米材料的表面与界面 | 王进、孔令涛 | |
16环境敏感纳米材料 | 郭正、张淑东、刘锦淮、王振洋、刘变化、李民强、黄行九 | |
17光电功能材料的合成与表征 | 郭正 | |
18微纳结构与器件 | 刘变化、蒋长龙 | |
19自旋电子材料 | 高放 | |
20纳米材料的合成与表征 | 高放 | |
21柔性可延展材料与器件 | 王振洋 | |
环境工程(专硕)(085229) | 13环境监测仪器设备 | 王焕钦 |
14环境纳米材料与应用 | 刘锦淮、黄行九 | |
15水环境控制与修复 | 孔令涛 | |
16环境信息处理与智能系统 | 高会议 | |
计算机技术(专硕)(085211) | 09计算机应用技术 | 宋良图、高会议、崔超远、周林立、陈雷、黄河、胡泽林、王红强、姚志明、孙怡宁、杨先军、马祖长、孔斌 |
10网络安全及监控平台 | 崔超远、胡泽林、王红强 | |
11计算机测控技术及网络化科学数据库 | 陈池来 | |
12计算机自动控制 | 周林立、陈雷、黄河、孙丙宇、董翔 | |
控制工程(专硕)(085210) | 06智能检测技术 | 李民强、杨良保、孙怡宁、陈池来、张正勇、杨先军、双丰、周旭、高理富、王焕钦、孔斌、孔德义、高理升、林新华 |
07自然交互、手写签名身份认证 | 汪增福 | |
08智能机器人 | 姚志明、孙丙宇、董翔、王慧、周旭、高理富、汪增福 | |
仪器仪表工程(专硕)(085203) | 07光机电一体化 | 张正勇、尤晖 |
08先进制造与智能传感技术 | 王慧、双丰、尤晖、孔德义、林新华 | |
化学工程(专硕)(085216) | 04纳米催化剂技术 | 杨良保 |
生物工程(专硕)(085238) | 02健康医学与康复学 | 马祖长 |
03生物医学成像 | 王进 |
专业 | 方向 | 导师 |
精密仪器及机械(080401) | 10精密计量与仪器 | 庄重 |
环境科学与工程(083000) | 16环境纳米材料与应用 | 汪国忠、张海民 |
凝聚态物理(070205) | 02能源与环境材料物理 | 史同飞、蒋卫斌 |
03计算凝聚态物理 | 杨勇、郑小宏、张永胜、曾雉、王贤龙、邹良剑、刘大勇 | |
04凝聚态理论 | 邹良剑、刘大勇 | |
05纳米材料科学 | 李新化、孟国文、伍志鲲、段国韬、张俊喜 | |
06磁性材料物理 | 宋文海、鲁文建、罗轩、孙玉平、童鹏、杨杰 | |
07功能薄膜材料 | 潘书生、胡令、朱雪斌 | |
08低维材料物理 | 童鹏、郑小宏、徐文 | |
09超导材料物理 | EugeneGregoryanz、Alexander Goncharov、鲁文建、罗轩、孙玉平 | |
10软凝聚态物理 | 吴学邦 | |
11表面与界面物理 | 许依春、杨勇、胡令 | |
12电磁波功能材料物理 | 刘广强、徐文 | |
13热电材料物理 | 赵邦传、李地、秦晓英 | |
14极端条件下的材料物理 | 方前锋、EugeneGregoryanz、Alexander Goncharov、苏付海 | |
核能科学与工程(082701) | 17核材料科学与技术 | 刘长松 |
材料物理与化学(080501) | 19光电功能材料的表面与界面 | 潘书生、李明涛 |
20功能薄膜材料制备与表征 | 李广海、王先平、郝汀、朱雪斌 | |
21纳米材料的表面与界面 | 张海民 | |
22环境敏感纳米材料 | 李明涛、李越、蔡伟平、王秀娟、张云霞、孟国文、赵惠军、胡小晔 | |
23磁性材料 | 宋文海 | |
24强磁场下材料制备与表征 | 戴建明、赵邦传、杨杰 | |
25吸能材料设计与制备 | 王新福、蒋卫斌 | |
26光电功能材料的合成与表征 | 费广涛、李新化、史同飞 | |
27聚变堆材料的制备与应用 | 张涛、王先平、方前锋、郝汀 | |
28有机/无机纳米复合材料 | 胡小晔 | |
29热电材料 | 辛红星、李地、秦晓英 | |
30计算材料科学 | 许依春、刘长松、张永胜、李永钢、曾雉、王贤龙 | |
31团簇化学 | 伍志鲲 | |
32激光与材料相互作用 | 刘广强、梁长浩、苏付海 | |
33微纳结构与器件 | 李越、蔡伟平、段国韬、张俊喜 | |
34新型碳材料的制备与应用 | 韩方明、赵惠军 | |
35储能材料设计与制备 | 辛红星、杨俊峰 | |
36等离子体与材料相互作用 | 张涛、庄重 | |
37纳米材料的合成与表征 | 李广海、王秀娟、汪国忠、王新福、张云霞、杨俊峰、梁长浩、费广涛、韩方明 | |
材料工程(专硕)(085204) | 22光电功能材料的表面与界面 | 李明涛、朱雪斌 |
23功能薄膜材料制备与表征 | 王先平、潘书生、朱雪斌、郝汀 | |
24纳米材料的表面与界面 | 段国韬、李广海、蔡伟平、张海民 | |
25环境敏感纳米材料 | 李明涛、李越、张云霞、胡小晔、赵惠军 | |
26磁性材料 | 罗轩、童鹏 | |
27强磁场下材料制备与表征 | 赵邦传、戴建明 | |
28超导材料的结构与性能 | 罗轩 | |
29吸能材料设计与制备 | 蒋卫斌、王新福 | |
30光电功能材料的合成与表征 | 潘书生、费广涛 | |
31聚变堆材料的制备与应用 | 吴学邦、王先平、郝汀 | |
32有机/无机纳米复合材料 | 李新化 | |
33热电材料 | 张永胜、辛红星 | |
34计算材料科学 | 王贤龙、许依春、张永胜、曾雉、鲁文建 | |
35团簇化学 | 伍志鲲 | |
36微纳结构与器件 | 李越、孟国文、徐文、段国韬、张俊喜、李新化 | |
37激光与材料相互作用 | 徐文 | |
38新型碳材料的制备与应用 | 赵惠军 | |
39储能材料设计与制备 | 王贤龙、辛红星 | |
40自旋电子材料 | 曾雉、鲁文建 | |
41等离子体与材料相互作用 | 李永钢、刘长松、庄重 | |
42纳米材料的合成与表征 | 汪国忠、李广海、童鹏、蔡伟平、张云霞、胡小晔、王新福、费广涛、张俊喜 | |
环境工程(专硕)(085229) | 17环境纳米材料与应用 | 孟国文、汪国忠 |
18水环境控制与修复 | 张海民 | |
核能与核技术工程(专硕)(085226) | 16核材料科学与技术 | 蒋卫斌、许依春、刘长松 |
仪器仪表工程(专硕)(085203) | 09智能检测技术 | 庄重 |
化学工程(专硕)(085216) | 05功能材料合成工艺 | 伍志鲲 |
专业 | 方向 | 导师 |
精密仪器及机械(080401) | 11生物医疗仪器 | 钟凯 |
计算机应用技术(081203) | 14信息安全 | 吴仲城 |
凝聚态物理(070205) | 15多铁材料物理 | 童伟 |
16计算凝聚态物理 | 郝宁宁、杨晓萍 | |
17纳米材料科学 | 薛飞 | |
18磁性材料物理 | 杜海峰、屈哲、杨昭荣、熊奕敏、薛飞 | |
19功能薄膜材料 | 曹亮、陈峰、张昌锦 | |
20低维材料物理 | 田明亮、郝宁宁、盛志高 | |
21超导材料物理 | 熊奕敏、张昌锦 | |
22极端条件下的材料物理 | 朱相德、杨昭荣、宁伟 | |
模式识别与智能系统(081104) | 09人机交互 | 吴仲城 |
核能科学与工程(082701) | 18强磁场科学与技术 | 陈文革、匡光力、谭运飞 |
19低温与超导工程 | 谭运飞、欧阳峥嵘 | |
20电气工程 | 刘小宁 | |
材料物理与化学(080501) | 38高分子材料的功能化与高性能化 | 郑新威 |
39功能薄膜材料制备与表征 | 陈峰 | |
40磁性材料 | 杜海峰、屈哲 | |
41强磁场下材料制备与表征 | 盛志高、王俊峰 | |
42超导材料的结构与性能 | 朱相德 | |
43光电功能材料的合成与表征 | 张发培 | |
44计算材料科学 | 杨晓萍 | |
45微纳结构与器件 | 曹亮、宁伟 | |
46自旋电子材料 | 张发培、童伟 | |
生物物理学(071011) | 05磁场生物效应 | 张欣 |
06环境化学与毒理学 | 张钠 | |
07核磁共振技术与应用 | 郑新威、张钠、孙红宾 | |
08肿瘤药物学 | 刘青松、梁小飞、王文超、刘静、林文楚 | |
09肿瘤生物学 | 张欣、刘青松、梁小飞、王文超、刘静、林文楚 | |
10生物医学成像 | 钟凯 | |
11物理生物与技术 | 孙红宾 | |
12生物分子工程 | 王俊峰 | |
制冷及低温工程(080705) | 03大型氦低温系统关键技术研究 | 李俊杰、欧阳峥嵘 |
04大型深低温工程技术 | 李俊杰 | |
材料工程(专硕)(085204) | 43功能薄膜材料制备与表征 | 童伟、盛志高 |
44计算材料科学 | 杨晓萍 | |
45纳米材料的表面与界面 | 杨晓萍 | |
46微纳结构与器件 | 薛飞 | |
47新型碳材料的制备与应用 | 张发培 | |
48磁性材料 | 童伟、屈哲 | |
49强磁场下材料制备与表征 | 盛志高、屈哲、张发培 | |
50纳米材料的合成与表征 | 薛飞 | |
工程管理(专硕)(125600) | 03(非全日制)大科学工程运行管理 | 欧阳峥嵘 |
计算机技术(专硕)(085211) | 13计算机应用技术 | 吴仲城 |
核能与核技术工程(专硕)(085226) | 17强磁场科学与技术 | 谭运飞、钟凯 |
18低温与超导工程 | 谭运飞 | |
19自动控制技术 | 吴仲城 | |
动力工程(专硕)(085206) | 02大型深低温工程技术 | 欧阳峥嵘、李俊杰 |
03大型氦低温系统关键技术研究 | 李俊杰 | |
生物工程(专硕)(085238) | 04磁场生物效应 | 张欣 |
05肿瘤生物学 | 张欣 | |
06生物医学成像 | 钟凯 |
专业 | 方向 | 导师 |
精密仪器及机械(080401) | 12生物医疗仪器 | 江海河 |
环境科学与工程(083000) | 17大气探测与光学遥感 | 徐赤东 |
光学(070207) | 17生物医学光学 | 吴先友 |
18先进激光技术及应用 | 江海河、吴先友 | |
19激光雷达技术 | 徐赤东 | |
计算机应用技术(081203) | 15图像处理 | 李海 |
模式识别与智能系统(081104) | 10人工智能 | 李海 |
生物物理学(071011) | 13肿瘤生物学 | 杨武林、王宏志、陈小景、韩伟、戴海明、方志友 |
14物理生物与技术 | 储焰南、沈成银、陈小景 | |
15生物医学成像 | 王宏志 | |
16生物分子工程 | 杨武林 | |
17肿瘤药物学 | 戴海明、方志友 | |
18辐射生物与放射医学 | 韩伟 | |
检测技术与自动化装置(081102) | 09智能检测技术 | 储焰南 |
10环境监测技术 | 沈成银 | |
环境工程(专硕)(085229) | 19环境监测仪器设备 | 沈成银 |
计算机技术(专硕)(085211) | 14计算机应用技术 | 李海 |
控制工程(专硕)(085210) | 09光电检测技术 | 江海河 |
仪器仪表工程(专硕)(085203) | 10光机电一体化 | 江海河、徐赤东 |
11智能检测技术 | 李海、储焰南 | |
生物工程(专硕)(085238) | 07肿瘤生物学 | 方志友、王宏志、戴海明、杨武林 |
08生物医学成像 | 沈成银 | |
09物理生物与技术 | 陈小景、储焰南 | |
10生物分子工程 | 王宏志、戴海明、杨武林 | |
11生物医学光学 | 徐赤东 |
专业 | 方向 | 导师 |
计算机应用技术(081203) | 16大数据与云计算 | 刘方邻 |
环境科学与工程(083000) | 18环境纳米材料与应用 | 蔡冬清 |
19水环境控制与修复 | 冯慧云 | |
20环境毒理与生态 | 许安、陈少鹏、吴李君 | |
材料物理与化学(080501) | 47有机/无机纳米复合材料 | 蔡冬清、吴正岩 |
