2018年硕士研究生招生复试分数线
中丹项目 |
二级学科专业 |
分数线 |
基因组学 Omics |
理学国家线 |
|
071010 生物化学与分子生物学 |
||
0710J3 生物信息学 |
||
0710Z1基因组学 |
||
神经科学与神经影像 Neuroscience and Neuroimaging |
071006 神经生物学 |
理学国家线 |
0771Z2认知神经科学 |
||
化学与生物化学工程 Chemical and Biochemical Engineering |
081701 化学工程 |
工学国家线 |
081703 生物化工 |
||
水与环境科学 Water and Environment |
077601环境科学 |
按报考科目执行理学、工学国家线 |
083001环境科学 |
||
纳米科学与技术 Nanoscience and Technology |
0702J1 纳米科学与技术 |
按报考科目执行理学、工学国家线 |
0703J1 纳米科学与技术 |
||
0710J1 纳米科学与技术 |
||
0805J1 纳米科学与技术 |
||
公共管理 Public Management and Social Development |
120401 行政管理 |
管理学国家线 |
创新管理 Innovation Management |
120100 管理科学与工程 |
管理学国家线 |
1201Z1 创新管理 |
请注意:
2018年考研国家线:
学科门类 |
总分(A类) |
单科(满分=100分) |
单科(满分 >100分) |
理学 |
280 |
38 |
57 |
工学 |
260 |
34 |
51 |
管理学 |
330 |
44 |
66 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
0702J1 | 纳米科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
0703J1 | 纳米科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
071006 | 神经生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
071007 | 遗传学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
071009 | 细胞生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
0710J1 | 纳米科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
0710J3 | 生物信息学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
0710Z1 | 基因组学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
0771Z2 | 认知神经科学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
077601 | 环境科学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
0805J1 | 纳米科学与技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
081701 | 化学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
081703 | 生物化工 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
083001 | 环境科学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
120100 | 管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 |
1201Z2 | 创新管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 |
120401 | 行政管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 |
2016年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
0702J1 | 纳米科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
0703J1 | 纳米科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
071006 | 神经生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
071007 | 遗传学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
071009 | 细胞生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
0710J1 | 纳米科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
0710J3 | 生物信息学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
0710Z1 | 基因组学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
077601 | 环境科学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
0805J1 | 纳米科学与技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
081701 | 化学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
081703 | 生物化工 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
083001 | 环境科学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
120100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 |
1201Z2 | 创新管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 |
120401 | 行政管理 | 45 | 45 | 68 | 68 |
335 |