2016-2018年中科院国家纳米科学中心考研复试分数线_复试分数线_录取线
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-06-21 来源:未知
2018年硕士研究生招生复试分数线
总分不低于320分,专业课单科(含数学二)不低于90分,政治不低于50分,英语不低于50分
2017年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
0702J1 | 纳米科学与技术 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
070304 | 物理化学 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
0703J1 | 纳米科学与技术 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
071011 | 生物物理学 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
0710J1 | 纳米科学与技术 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
080502 | 材料学 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
0805J1 | 纳米科学与技术 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
085204 | 材料工程 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
085238 | 生物工程 | 45 | 50 | 90 | 90 | 310 |
2016年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070205 | 凝聚态物理 | 53 | 49 | 85 | 85 | 305 |
0702J1 | 纳米科学与技术 | 53 | 49 | 85 | 85 | 305 |
070304 | 物理化学 | 53 | 49 | 85 | 85 | 305 |
0703J1 | 纳米科学与技术 | 53 | 49 | 85 | 85 | 305 |
071011 | 生物物理学 | 53 | 49 | 85 | 85 | 305 |
0710J1 | 纳米科学与技术 | 53 | 49 | 85 | 85 | 305 |
080502 | 材料学 | 53 | 49 | 85 | 85 | 305 |
0805J1 | 纳米科学与技术 | 53 | 49 | 85 | 85 | 305 |
085204 | 材料工程 | 53 | 49 | 85 | 85 | 305 |
085238 | 生物工程 | 53 | 49 | 85 | 85 |
305 |