2014年报考理化所硕士研究生考生进入复试的初试成绩基本要求
招生专业 |
公共课 |
业务课 |
总分 |
凝聚态物理 |
45 |
90 |
300 |
光学 |
45 |
90 |
300 |
无机化学 |
45 |
85 |
300 |
分析化学 |
45 |
85 |
300 |
有机化学 |
45 |
85 |
300 |
物理化学 |
45 |
85 |
300 |
高分子化学与物理 |
45 |
85 |
300 |
材料学 |
45 |
90 |
300 |
应用化学 |
45 |
85 |
300 |
制冷及低温工程 |
45 |
80 |
300 |
工程热物理 |
45 |
80 |
300 |
动力机械及工程 |
45 |
80 |
300 |
材料工程 |
45 |
90 |
300 |
动力工程 |
45 |
80 |
300 |
化学工程 |
45 |
85 |
300 |
少数民族骨干计划 |
—— |
—— |
245 |
2013年硕士研究生招生复试分数线
报考专业 | 公共课 | 业务课 | 总分 |
凝聚态物理 | 40 | 90 | 320 |
光学 | 40 | 90 | 320 |
无机化学 | 40 | 90 | 320 |
分析化学 | 40 | 90 | 320 |
有机化学 | 40 | 90 | 312 |
物理化学 | 40 | 90 | 320 |
高分子化学与物理 | 40 | 90 | 320 |
材料学 | 40 | 90 | 345 |
应用化学 | 40 | 90 | 340 |
制冷及低温工程 | 40 | 85 | 310 |
工程热物理 | 40 | 85 | 310 |
材料工程 | 40 | 90 | 345 |
动力工程 | 40 | 85 | 310 |
化学工程 | 40 | 90 | 340 |
光学工程 | 40 | 90 | 320 |
少数民族骨干计划 | 30 | 45 | 245 |
2012年硕士研究生招生复试分数线
报考专业 | 公共课 | 业务课 | 总分 |
凝聚态物理 | 45 | 90 | 340 |
无机化学 | 55 | 100 | 370 |
有机化学 | 45 | 95 | 320 |
物理化学 | 50 | 95 | 320 |
材料学 | 54 | 90 | 320 |
应用化学 | 45 | 85 | 315 |
制冷及低温工程 | 50 | 90 | 320 |
材料工程 | 54 | 90 | 320 |
动力工程 | 50 | 90 | 320 |
化学工程 | 45 | 85 | 315 |
2011年硕士研究生招生复试分数线
报考专业 | 公共课 | 业务课 | 总分 |
凝聚态物理 | 43 | 86 | 320 |
无机化学 | 50 | 85 | 330 |
有机化学 | 41 | 91 | 315 |
物理化学 | 50 | 100 | 340 |
材料学 | 57 | 100 | 330 |
应用化学 | 50 | 93 | 315 |
制冷及低温工程 | 49 | 92 | 325 |
材料工程 | 57 | 100 | 350 |
动力工程 | 40 | 91 | 320 |
化学工程 | 41 | 93 | 315 |
光学工程 | 45 | 100 |
315
|