2018年中国科学技术大学应用化学与工程学院(长春应化所)硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-06-21 来源:研招办
应用化学与工程学院(长春应化所)(代码:175)
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
学术型 | 无机化学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 邢晶 | 0431-85262093 |
分析化学 | ||||||||
物理化学 | ||||||||
高分子化学与物理 | ||||||||
有机化学 | 50 | 50 | 80(70*) | 80 | 310 | |||
应用化学 | ||||||||
专业型 | 化学工程 | 50 | 50 | 80(70*) | 80 | 310 |
注:标*分数的业务课1须为数学二