对于2025年将要考研的同学来讲,复试分数线是重要的参考数据。我们科大科院考研网专门为大家整理了近三年复试分数线供大家参考,由于中科院各个所所在位置区域不同,每个专业的分数线也各有不同,并且每年都在变动,所以报考时多参考一些数据,对报考择校来讲是很值得做的一件事情。下面就是2022-2024年中国科学院半导体研究所研究生招生分数线考研。
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070205 | 凝聚态物理 | 57 | 49 | 68 | 95 | 288 |
080300 | 光学工程 | 47 | 44 | 59 | 68 | 280 |
080501 | 材料物理与化学 | 47 | 44 | 59 | 68 | 280 |
0805Z2 | 半导体材料与器件 | 47 | 44 | 59 | 68 | 280 |
080901 | 物理电子学 | 47 | 44 | 59 | 68 | 280 |
080902 | 电路与系统 | 47 | 44 | 59 | 68 | 280 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 47 | 44 | 59 | 68 | 280 |
085400 | 电子信息 | 44 | 42 | 56 | 68 | 273 |
085600 | 材料与化工 | 44 | 42 | 56 | 68 | 273 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 47 | 44 | 59 | 68 | 280 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070205 | 凝聚态物理 | 48 | 48 | 74 | 90 | 285 |
080300 | 光学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
080501 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
0805Z2 | 半导体材料与器件 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
080901 | 物理电子学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
080902 | 电路与系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
085400 | 电子信息 | 47 | 47 | 59 | 70 | 280 |
085600 | 材料与化工 | 47 | 47 | 59 | 70 | 280 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070205 | 凝聚态物理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
080300 | 光学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
080501 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
0805Z2 | 半导体材料与器件 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
080901 | 物理电子学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
080902 | 电路与系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085600 | 材料与化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
为了更好上岸,更多有关中科院报考信息,可直接联系科大科院考研网,更多有关中国科学院各学院各所的考研分数线信息,请持续关注更新!