对于2025年将要考研的同学来讲,复试分数线是重要的参考数据。我们科大科院考研网专门为大家整理了近三年复试分数线供大家参考,由于中科院各个所所在位置区域不同,每个专业的分数线也各有不同,并且每年都在变动,所以报考时多参考一些数据,对报考择校来讲是很值得做的一件事情。下面就是2022-2024年中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究生招生分数线考研。
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070205 | 凝聚态物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 295 |
070207 | 光学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 312 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 37 | 37 | 56 | 56 | 315 |
080202 | 机械电子工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 |
080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 331 |
080902 | 电路与系统 | 37 | 37 | 56 | 56 | 281 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 274 |
081002 | 信号与信息处理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 306 |
085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 296 |
085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 278 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070205 | 凝聚态物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 309 |
070207 | 光学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 291 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 38 | 38 | 57 | 57 | 281 |
080202 | 机械电子工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275 |
080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 299 |
080902 | 电路与系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | 306 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 289 |
085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085500 | 机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070205 | 凝聚态物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 319 |
070207 | 光学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 305 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 38 | 38 | 57 | 57 | 278 |
080202 | 机械电子工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 312 |
080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 317 |
080902 | 电路与系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 281 |
085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085500 | 机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
为了更好上岸,更多有关中科院报考信息,可直接联系科大科院考研网,更多有关中国科学院各学院各所的考研分数线信息,请持续关注更新!