中国科学院西北生态环境资源研究院(简称西北研究院)是由原寒区旱区环境与工程研究所、兰州油气资源研究中心、兰州文献情报中心(合称为西北研究院兰州本部)以及西北高原生物研究所、青海盐湖研究所(2个二级法人单位)于2016年整合而成。西北研究院是我国专门从事高寒干旱地区生态环境、自然资源和重大工程研究的国家级研究机构,其主要研究领域(如冰川、冻土、沙漠、高原生态、盐湖、油气地质和资源环境信息等)均处于国内引领地位, 其中4个学科(地学、环境/生态学、工程学和农业科学)入选ESI TOP 1%(数据截止2019年11月15日)。目前,西北研究院建成了覆盖冰川、冻土、沙漠等典型生态系统的综合野外台站网络体系,其中国家级野外观测研究实验站9个、中科院级/省级/所级野外观测研究实验站16个,并在北极和蒙古等地区建成国际合作站;形成了以2个国家重点实验室、7个中科院重点实验室、17个省级重点实验室为主的研究体系;建设了1个国家冰川冻土沙漠科学数据中心,推动了寒旱区科学事业的发展。 西北研究院兰州本部是国务院学位委员会首批博士、硕士学位授予权单位,是中国科学院博士生重点培养基地。现有研究生指导教师278人,其中博士生导师127人。在学研究生655人,其中博士生394人,硕士生261人。设有地理学、大气科学和地质学三个博士后科研流动站,具有地理学、大气科学、土木工程、生态学、地质学和图书情报与档案管理6个一级学科培养点,13个博士二级学科培养点,16个硕士二级学科培养点,为国家培养了一大批活跃在生态环境资源工程领域的学术型研究人才。 2022年兰州本部预计招收硕士研究生共86人,博士研究生91人,其中预计接收推免生17人,直博生13人。在校生享受奖助学金,硕士生年均29600元,博士生年均55600元,同时品学兼优者可申请中国科学院大学设立的各类奖学金。热忱欢迎广大有志青年报考。如需了解有关报考事宜及详细情况,请与西北研究院研究生部联系,简章备索。
单位代码 | 80076 | 单位地址 | 兰州市东岗西路320号 | 邮政编码 | 730000 |
联系部门 | 研究生部 | 联系电话 | 0931-4967630、4967555 | 联系人 | 陈茹、刘晓东 |
电子邮件 | yjsh@lzb.ac.cn | 目录类别 | |||
网址 | http://edu.nieer.cas.cn/ |
学科、专业名称(代码)研究方向 | 预计招生 | 备注 |
070501 自然地理学 | 17 | |
01 (全日制)冰冻圈与全球变化 | ||
02 (全日制)寒旱区水文、土壤与水土资源 | ||
03 (全日制)旱区环境、荒漠化与防治 | ||
04 (全日制)风沙物理、风沙地貌与治沙工程 | ||
05 (全日制)寒区环境与工程 | ||
070502 人文地理学 | ||
01 (全日制)经济地理 | ||
02 (全日制)生态经济 | ||
070503 地图学与地理信息系统 | ||
01 (全日制)遥感 | ||
02 (全日制)地理信息系统 | ||
070601 气象学 | ||
01 (全日制)高原气象学 | ||
02 (全日制)干旱气象学 | ||
03 (全日制)数值模拟与预测 | ||
04 (全日制)陆面过程与气候变化 | ||
070602 大气物理学与大气环境 | ||
01 (全日制)大气物理学 | ||
02 (全日制)边界层气象学 | ||
03 (全日制)大气环境 | ||
070801 固体地球物理学 | ||
01 (全日制)油储地球物理 | ||
070901 矿物学、岩石学、矿床学 | ||
01 (全日制)沉积地质学 | ||
02 (全日制)储层地质学 | ||
03 (全日制)油气地质学 | ||
04 (全日制)非常规油气地质学 | ||
070902 地球化学 | ||
01 (全日制)油气地球化学 | ||
02 (全日制)同位素地球化学 | ||
03 (全日制)环境地球化学 | ||
04 (全日制)实验地球化学 | ||
05 (全日制)元素地球化学 | ||
06 (全日制)气体地球化学 | ||
07 (全日制)非常规油气地球化学 | ||
070904 构造地质学 | ||
01 (全日制)含油气盆地构造地质学 | ||
071300 生态学 | ||
01 (全日制)生态学 | ||
02 (全日制)农业生态学 | ||
03 (全日制)植被生态学 | ||
04 (全日制)生态系统生态学 | ||
05 (全日制)微生物学 | ||
06 (全日制)分子生态学 | ||
07 (全日制)生理生态学 | ||
081401 岩土工程 | ||
01 (全日制)冻土物理与冻土工程 | ||
02 (全日制)冻土力学与寒区工程 | ||
03 (全日制)寒区岩土工程数值方法 | ||
04 (全日制)岩土力学 | ||
05 (全日制)寒区岩土测试技术 | ||
081405 防灾减灾工程及防护工程 | ||
01 (全日制)防沙工程设计与施工 | ||
02 (全日制)水土保持 | ||
03 (全日制)水旱灾害规律及减灾战略 | ||
04 (全日制)工程地质灾害防护 | ||
05 (全日制)冰雪灾害与工程技术 | ||
0814Z1 寒区工程与环境 | ||
01 (全日制)冻土环境与工程 | ||
02 (全日制)寒区工程规划 | ||
03 (全日制)寒区环境评估与预测 | ||
085700 资源与环境 | ||
01 (全日制)油气储层预测与改造技术,固体矿产勘查与探测工程技术 | ||
02 (全日制)环境污染治理与修复,防沙工程,盐碱土治理与修复,工程环境模拟 | ||
086000 生物与医药 | ||
01 (全日制)寒旱区抗逆植物、微生物培育及原理 | ||
02 (全日制)典型逆境动植物、微生物筛选 | ||
03 (全日制)细胞与酶工程 | ||
120502 情报学 | ||
01 (全日制)情报分析理论与方法 | ||
02 (全日制)科技评价与知识计算 | ||
03 (全日制)战略情报研究与决策咨询 | ||
04 (全日制)知识发现与知识系统 |