中国科学院大学经济与管理学院是培养高级经济、金融、管理人才的重要基地。学院始终以提高我国经济管理科学研究的自主创新能力和实践应用能力为使命,以打造国际知名、国内一流的研究型经管学院为目标,秉承“院(经济与管理学院)所(研究所)融合”、科教融合的格局和思路,已经建成一支高水平的教师队伍,包括两院院士1人,中国科学院院士19人、中国工程院院士7人、国际欧亚科学院院士4人、国际质量科学院院士1人、第三世界科学院院士9人、国际系统与控制科学院院士2人,全国一级学会理事长6人、国家杰出青年科学基金获得者19人,教授50余人和副教授30余人,其中博士生导师43人,国际重要学术期刊副主编和编委16人。 学院目前拥有管理科学与工程、应用经济学、统计学三个一级学科博士授权点,管理科学与工程、创新管理、金融学、数量经济学、产业经济学、统计学、企业管理等多个硕士授权点。在管理科学与工程、应用经济学和工商管理的诸多领域处于国内领先地位。学院设有6个系、11个学术研究中心和3个部级重点实验室。每年开设学科基础课、专业基础课、专业课100余门,在夏季学期还邀请世界各国著名专家学者开设学科前沿系列讲座和高级强化课程等。 经济与管理学院现有在读博士、硕士研究生1000余名。学院与国内外多所著名大学、科研机构及知名企业开展了广泛的交流与合作,部分研究生在学期间可出国攻读双学位或进行学术交流。学院设有“院长奖学金”和多种冠名奖学金,实行“研究助理”、“管理助理”和“教学助理”制度。 2022年,经济与管理学院在金融学、产业经济学、数量经济学、统计学、管理科学与工程、创新管理、企业管理等专业预计招收学术型硕士推免研究生24名(含为虚拟经济与数据科学研究中心,应急管理科学与工程学院代招生),金融专业硕士推免研究生32名。并在管理科学与工程、创新管理、金融学、数量经济学、产业经济学、统计学专业预计招收直博生6名。 学院在科研教育上素以学风严谨,求真务实著称,热忱地欢迎有远大抱负和求学热情的青年学子到经济与管理学院学习深造,我们将为你们提供优越的学习和生活环境。
单位代码 | 80087 | 单位地址 | 北京市海淀区中关村南一条三号中国科学院大学教学楼N202 | 邮政编码 | 100190 |
联系部门 | 招生办 | 联系电话 | 010-82680678,82680685(专硕) | 联系人 | 张老师、韩老师 |
电子邮件 | jgxyzs@ucas.ac.cn | 目录类别 | |||
网址 | http://www.ucas.ac.cn |
学科、专业名称(代码)研究方向 | 预计招生 | 备注 |
020204 金融学 | 4 | |
01 (全日制)金融管理/房地产金融 | ||
02 (全日制)金融市场/金融风险管理 | 为虚拟经济与数据科学研究中心代招 | |
03 (全日制)金融管理/家庭金融 | ||
04 (全日制)金融科技/数字经济 | ||
05 (全日制)金融市场/行为金融 | 为虚拟经济与数据科学研究中心代招 | |
06 (全日制)金融工程/金融管理 | ||
07 (全日制)金融数据挖掘/碳排放 | ||
08 (全日制)金融投资、管理与政策 | ||
020205 产业经济学 | 1 | |
01 (全日制)资源与环境经济学1 | ||
02 (全日制)资源与环境经济学2 | ||
03 (全日制)数字经济与科技创新/多层次资本市场/博弈论及其应用 | ||
04 (全日制)数字经济/智能制造/金融科技 | ||
020209 数量经济学 | 2 | |
01 (全日制)金融计量 | ||
02 (全日制)计量经济模型及其在经济金融中的应用 | ||
03 (全日制)计量经济模型及其金融学和能源环境经济学中的应用 | ||
04 (全日制)投入产出分析/计量经济学 | ||
05 (全日制)计量经济学 | ||
025100 金融 | 24 | |
01 (全日制)金融工程 | ||
027000 统计学 | 3 | |
01 (全日制)金融统计 | ||
02 (全日制)应用统计 | ||
03 (全日制)金融统计/金融大数据 | 为虚拟经济与数据科学研究中心代招 | |
04 (全日制)计量经济学 | ||
05 (全日制)量化投资 | ||
06 (全日制)应用统计与人工智能交叉理论方法与应用 | ||
07 (全日制)数据驱动最优化与统计学习 | ||
08 (全日制)数据驱动的优化与决策 | ||
120100 管理科学与工程 | 7 | |
01 (全日制)运筹学 | ||
02 (全日制)运营管理/供应链管理 | ||
03 (全日制)供应链管理/算法经济/区块链金融 | ||
04 (全日制)工业工程/可持续发展 | ||
05 (全日制)运作管理/应急管理 | ||
06 (全日制)风险管理/大数据管理决策 | ||
07 (全日制)虚拟商务/供应链金融/移动商务/物流与供应链管理 | 为虚拟经济与数据科学研究中心代招 | |
08 (全日制)运筹与优化/鲁棒优化与随机规划/数据驱动最优化 | ||
09 (全日制)智能知识管理/数据挖掘/科技创新管理 | ||
10 (全日制)运营管理/优化与决策/信息系统工程 | ||
11 (全日制)应急决策与优化 | 为应急管理科学与工程学院代招 | |
12 (全日制)可靠性与维修最优化/供应链与库存管理 | ||
1201Z2 创新管理 | 2 | |
01 (全日制)工程项目管理 | ||
02 (全日制)创新型人力资源管理与开发 | ||
03 (全日制)技术创新管理/创业生态系统/数字化平台创新战略 | ||
04 (全日制)创造力开发与管理/基于大数据的创造力测评 | ||
05 (全日制)技术创新经济学/绿色技术创新管理/创新生态系统研究/数字化与国际商务 | ||
120202 企业管理 | 5 | |
01 (全日制)网络经济/电子商务 | ||
02 (全日制)对外直接投资/海外投资与并购 | ||
03 (全日制)网络经济 | ||
04 (全日制)财务会计与财务分析 | ||
05 (全日制)战略与财务管理 | ||
06 (全日制)组织生态/组织文化 | ||
07 (全日制)食物经济与管理/市场营销 | ||
08 (全日制)市场营销 | ||
09 (全日制)品牌战略与营销创新 | ||
10 (全日制)社会网络/企业社会责任、文化 |