专利成果
( 1 ) 一种判断燃气热泵燃气种类的方法, 2008, 第 3 作者, 专利号: ZL200710031698.3
( 2 ) 蓄能式发动机驱动式空调装置及其控制方法 , 2008, 第 5 作者, 专利号: ZL200710031700.7
( 3 ) 一种低温热管式过冷却器, 2016, 第 1 作者, 专利号: 201310451753.x
( 4 ) 一种无级浓度调节冰浆浓缩装置, 2016, 第 1 作者, 专利号: 201310746873.2
( 5 ) 一种利用自然冷源实现海水淡化的装置, 2014, 第 2 作者, 专利号: 201410143609.4
( 6 ) 一种盘旋式大温差水蓄冷装置, 2014, 第 2 作者, 专利号: 201410129165.9
( 7 ) 一种螺旋式大温差水蓄冷装置, 2014, 第 1 作者, 专利号: 201410128839.3
( 8 ) 一种螺旋式大温差水蓄冷装置, 2014, 第 1 作者, 专利号: 201420154743.x
( 9 ) 一种可移动分离式水蓄冷装置, 2013, 第 1 作者, 专利号: 201220726150.7
( 10 ) 相变蓄冷式半导体电子冷藏箱及其提高制冷效率的方法, 2016, 第 1 作者, 专利号: 201410549646.5
( 11 ) 一种盘旋式大温差水蓄冷装置, 2014, 第 2 作者, 专利号: 201420154555.7
( 12 ) 一种鼓泡负压蒸发海水淡化装置及生产方法, 2015, 第 3 作者, 专利号: 201410353767.2
( 13 ) 一种余热回收式多热源复合型热泵供热水系统, 2017, 第 1 作者, 专利号: 201520313415.4
( 14 ) 基于蓄冷利用可再生能源的数据中心节能空调系统, 2018, 第 1 作者, 专利号: 201510424507.4
( 15 ) 基于蓄冷利用可再生能源的数据中心节能空调系统, 2015, 第 4 作者, 专利号: 201520523748.x
( 16 ) 水蓄冷装置, 2015, 第 3 作者, 专利号: 201510439297.6
( 17 ) 水蓄冷装置, 2016, 第 3 作者, 专利号: 201520541194.6
( 18 ) 一种应用于数据中心的冷却系统及控制方法, 2015, 第 3 作者, 专利号: 201510542571.2
( 19 ) 一种应用于数据中心的冷却系统及控制方法, 2015, 第 3 作者, 专利号: 201520663826.6
( 20 ) 一种液冷机柜, 2016, 第 1 作者, 专利号: 201610057428.9
( 21 ) 一种以棕榈油为原料的相变材料的制备方法, 2016, 第 3 作者, 专利号: 201610284411.7
( 22 ) 带旋转分隔的圆柱型动态水蓄冷装置, 2016, 第 1 作者, 专利号: 201610281132.5
( 23 ) 带旋转分隔的圆柱型动态水蓄冷装置, 2016, 第 1 作者, 专利号: 201620389533.8
( 24 ) 一种用于数据中心高热密度机柜的散热冷却方法, 2016, 第 2 作者, 专利号: 201610855198.0
( 25 ) 一种用于机柜冷却的大温差空调末端装置, 2017, 第 2 作者, 专利号: 201621084756.x
( 26 ) 一种棕榈酸甲酯-硬脂酸甲酯复合相变储能材料及其制备方法, 2016, 第 1 作者, 专利号: 2016109999091.0
( 27 ) 一种利用自然冷源的上送风式相变储能空调, 2016, 第 2 作者, 专利号: 201611103873.0
( 28 ) 一种利用自然冷源的上送风式相变储能空调, 2017, 第 2 作者, 专利号: 201621321744.4
( 29 ) 一种利用自然冷源和谷峰电价的下送风式相变储能空调, 2016, 第 3 作者, 专利号: 2016111022395.0
( 30 ) 一种利用自然冷源和谷峰电价的下送风式相变储能空调, 2017, 第 3 作者, 专利号: 201621322056.x
( 31 ) 一种用于数据中心的液冷、风冷复合冷却装置, 2017, 第 1 作者, 专利号: 201710007452.6
( 32 ) 一种用于数据中心的液冷、风冷复合冷却装置, 2017, 第 1 作者, 专利号: 201720010747.4
( 33 ) 一种电动汽车热泵空调系统及其控制方法, 2017, 第 1 作者, 专利号: 201710178756.9
( 34 ) 一种电动汽车热泵空调系统, 2017, 第 1 作者, 专利号: 201720294208.8
( 35 ) 一种用于数据中心服务器内液冷系统的防漏装置, 2017, 第 1 作者, 专利号: 201621370544.8
( 36 ) 一种用于数据中心服务器内液冷系统的防漏装置, 2016, 第 1 作者, 专利号: 201611154160.7
( 37 ) 一种利用氢转移反应催化糠醛制备糠醇的方法, 2017, 第 2 作者, 专利号: PCT/CN2017/080941
( 38 ) 一种空气净化处理装置及方法, 2017, 第 1 作者, 专利号: 201710065819.x
( 39 ) 一种空气净化处理装置, 2017, 第 1 作者, 专利号: 201720110259.0
( 40 ) 一种生物质糖类化合物制备5-乙氧甲基糠醛的方法, 2017, 第 2 作者, 专利号: 201710083109.x
( 41 ) 一种利用氢转移反应催化糠醛制备糠醇的方法, 2017, 第 2 作者, 专利号: 201710151302.2
( 42 ) 一种土壤中重金属的处理系统和方法, 2017, 第 1 作者, 专利号: 201710180759.6
( 43 ) 一种土壤中重金属的处理系统, 2017, 第 1 作者, 专利号: 201720292563.1
( 44 ) 一种减小数据中心机架服务器垂直温差的热管换热装置, 2017, 第 2 作者, 专利号: 201710556736.0
( 45 ) 一种减小数据中心机架服务器垂直温差的热管换热装置, 2018, 第 2 作者, 专利号: 201720828207.7
( 46 ) 一种辐射制冷玻璃幕墙及其冷却方法, 2017, 第 1 作者, 专利号: 201710601686.3
( 47 ) 一种辐射制冷玻璃幕墙, 2018, 第 1 作者, 专利号: 201720898741.5
( 48 ) 一种新型冰浆制备装置及其制备方法, 2017, 第 1 作者, 专利号: 201710725139.6
( 49 ) 一种新型冰浆制备装置, 2018, 第 1 作者, 专利号: 201721054950.8
( 50 ) 一种数据中心机柜级优化制冷系统, 2017, 第 3 作者, 专利号: 201710433840.0
( 51 ) 一种数据中心机柜级优化制冷系统, 2018, 第 3 作者, 专利号: 201720674222.0
( 52 ) 一种利用蓄热装置除霜的电动汽车热泵空调及除霜方法, 2017, 第 3 作者, 专利号: 201711383398.1
( 53 ) 一种利用蓄热装置除霜的电动汽车热泵空调及除霜方法, 2017, 第 3 作者, 专利号: 201721819368.6
( 54 ) 一种模块化数据中心, 2017, 第 2 作者, 专利号: 201710616453.0
( 55 ) 一种模块化数据中心, 2018, 第 2 作者, 专利号: 201720912472.3
( 56 ) 一种电动汽车热泵空调系统车外换热器机械除霜装置, 2018, 第 2 作者, 专利号: 201810022760.0
( 57 ) 一种电动汽车热泵空调系统车外换热器机械除霜装置, 2018, 第 2 作者, 专利号: 201820039832.8
( 58 ) 一种大温差全热袋式蓄冷装置及蓄冷系统, 2018, 第 1 作者, 专利号: 201810069637.4
( 59 ) 一种大温差全热袋式蓄冷装置、蓄冷系统及节能控制方法, 2018, 第 1 作者, 专利号: 201820120356.2
( 60 ) 一种应用于数据中心的冷却系统及控制方法, 2018, 第 3 作者, 专利号: 201510542571.2
( 61 ) 带旋转分隔的圆柱型动态水蓄冷装置, 2018, 第 1 作者, 专利号: 201610281132.5
( 62 ) 一种用于数据中心高热密度机柜的散热冷却方法, 2018, 第 2 作者, 专利号: 201610855198.0
( 63 ) 一种利用蓄热装置除霜的电动汽车热泵空调及除霜方法, 2018, 第 3 作者, 专利号: 201721819368.6
( 64 ) 一种电动汽车热泵空调系统车外换热器机械除霜装置, 2018, 第 2 作者, 专利号: 201820039832.8
( 65 ) 一种大温差全热袋式蓄冷装置、蓄冷系统及节能控制方法, 2018, 第 1 作者, 专利号: 201820120356.2