(1) 一种基于LabVIEW和第三方驱动程序的无线电环境自动测试平台, 电子测试, 2017, 第 2 作者
(2) 带自定标的自动电磁环境频谱监测系统, 天文研究与技术, 2017, 第 2 作者
(3) VHF天线阵列时频系统构建及授时策略研究, 现代电子技术, 2017, 第 2 作者
(4) 日冕物质抛射引起地磁场变化对稳定型心绞痛患者血液流变学的影响, 中国全科医学, 2017, 第 3 作者
(5) Novel Search Schemes for Distributed Cooperative Data Centers, International Conference on Cloud Technology and Communication Engineering, 2017, 第 1 作者
(6) 基于AD8302的甚高频天线阵电缆相位差检测, 现代电子技术, 2017, 第 3 作者
(7) 一种55~65 MHz频段射电天文天线阵接收机的设计, 天文研究与技术, 2016, 第 1 作者
(8) 基于PXI架构的高速数据采集系统设计, 自动化与仪表, 2015, 第 3 作者
(9) 低频射电天线数字终端的设计与实现, 天文研究与技术, 2015, 第 3 作者
(10) 地磁场环境变化与渗出性胸腔积液发生的相关性研究, 中国卫生产业, 2015, 第 3 作者
(11) 太阳射电800 ~ 975 MHz 波段高动态范围 模拟接收机的研制, 天文研究与技术, 2014, 第 1 作者
(12) A high performance solar radio observation system in terrible RFI environments for existing telescope, General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS), 2014, 第 1 作者
(13) L band solar radio burst events - A potential interference for navigation signal and pre-alarm method research., General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS), 2014, 第 1 作者
(14) new digital spectrometer for low frequency solar radio observation based on FPGA, 2010 2nd International Conference on Signal Processing Systems, 2010, 第 1 作者
(15) The research for effects of window functions in radio astronomy, 2010 3rd International Congress on Image and Signal Processing, 2010, 第 1 作者
(16)