 加入25年中科院考研群
加入25年中科大考研群
加入25年中科院考研群
加入25年中科大考研群
| 专业 | 复试时间 | 复试方式 | 
| 应用统计 | 3月27日-28日 | 网络面试+网络笔试 | 
| 数据科学(数学) | ||
| 数据科学(统计学) | ||
| 电子信息 | 3月27日 | 网络面试+网络上机 | 
| 数据科学(计算机科学与技术) | ||
| 数据科学(信息与通信工程) | 
| 专业 | 复试内容和成绩 | 
| 数据科学(数学) | 满分100分。笔试满分200分,面试满分100分,复试成绩=(笔试成绩+面试成绩)÷3 | 
| 数据科学(统计学) | 满分100分。笔试满分200分,面试满分100分,复试成绩=(笔试成绩+面试成绩)÷3 | 
| 数据科学(计算机科学与技术) | 满分100分。面试满分80分、上机满分120分,复试成绩=(面试成绩+上机成绩)÷2 | 
| 数据科学(信息与通信工程) | 满分100分。面试满分80分、上机满分120分,复试成绩=(面试成绩+上机成绩)÷2 | 
| 应用统计 | 满分100分。笔试满分200分,面试满分100分,复试成绩=(笔试成绩+面试成绩)÷3 | 
| 电子信息 | 满分100分。面试满分80分、上机满分120分,复试成绩=(面试成绩+上机成绩)÷2 | 
| 专业 | 最终成绩 | 
| 数据科学(数学) | 满分100分。初试成绩不计政治,复试成绩占比1/3,即最终成绩=(初试成绩【不计政治】÷2+复试成绩)÷3 | 
| 数据科学(统计学) | |
| 数据科学(计算机科学与技术) | |
| 数据科学(信息与通信工程) | |
| 应用统计 | 满分100分。初试成绩不计政治,复试成绩占比1/3,即最终成绩=(初试成绩【不计政治】÷2+复试成绩)÷3 | 
| 电子信息 | 满分100分。初试成绩不计政治,复试成绩占比1/3,即最终成绩=(初试成绩【不计政治】÷2+复试成绩)÷3 | 
