加入25年中科院考研群 加入25年中科大考研群
2014年全国科研机构研究生招生计划
 

  新浪教育[微博]讯 教育部、国家发展改革委日前印发了《关于下达2014年全国研究生招生计划的通知》,并公布了2014年全国研究生招生计划,其中2014年全国科研机构研究生招生计划如下:

2014年分单位研究生招生计划

单位:人

单位名称 博士生 硕士生

总规模 其中: 总规模 其中:

学术
学位 专业
学位 学术
学位 专业
学位

总计

71020

69305

1715

560000

322763

237237

二、科研机构 1749 1749 0 6298 4695 1603

科学技术部 0 0 0 35 35 0

中国科学技术信息研究所 0 0 0 35 35 0

其他 22 22 0 0 0 0

中国现代国际关系研究院 22 22 0 0 0 0

财政部 69 69 0 410 71 339

北京国家会计学院 0 0 0 100 0 100

上海国家会计学院 0 0 0 90 0 90

厦门国家会计学院 0 0 0 60 0 60

财政部财政科学研究所 69 69 0 160 71 89

商务部 0 0 0 6 6 0

国际贸易经济合作研究院 0 0 0 6 6 0

农业部 208 208 0 716 500 216

中国农业科学院 208 208 0 710 494 216

中国兽医药品监察所 0 0 0 6 6 0

水利部 42 42 0 83 83 0

中国水利水电科学研究院 28 28 0 35 35 0

长江科学院 0 0 0 30 30 0

南京水利科学研究院 14 14 0 18 18 0

住房和城乡建设部 0 0 0 6 6 0

中国城市规划设计研究院 0 0 0 6 6 0

国土资源部 35 35 0 40 40 0

中国地质科学院 35 35 0 40 40 0

工业和信息化部 211 211 0 1327 1327 0

上海发电设备成套设计研究院 0 0 0 6 6 0

中国原子能科学研究院 50 50 0 70 70 0

中国核动力研究设计院 8 8 0 23 23 0

核工业第二研究设计院 0 0 0 5 5 0

核工业理化工程研究院 0 0 0 6 6 0

上海核工程研究设计院 0 0 0 2 2 0

核工业北京地质研究院 5 5 0 6 6 0

核工业北京化工冶金研究院 0 0 0 3 3 0

中国辐射防护研究院 0 0 0 14 14 0

核工业西南物理研究院 12 12 0 24 24 0

中国航空研究院 5 5 0 0 0 0

中国航空研究院303研究所 0 0 0 5 5 0

中国航空研究院601研究所 4 4 0 6 6 0

中国航空研究院603研究所 2 2 0 7 7 0

中国航空研究院606研究所 0 0 0 6 6 0

中国航空研究院611研究所 1 1 0 7 7 0

中国航空研究院014中心 3 3 0 13 13 0

中国航空研究院613研究所 0 0 0 9 9 0

中国航空研究院623研究所 0 0 0 6 6 0

中国航空研究院624研究所 0 0 0 12 12 0

中国航空研究院630研究所 0 0 0 8 8 0

中国航空研究院631研究所 0 0 0 8 8 0

中国航空研究院621研究所 8 8 0 12 12 0

中国航空研究院625研究所 0 0 0 10 10 0

中国航空规划建设发展有限公司 0 0 0 2 2 0

中国航空研究院608研究所 0 0 0 12 12 0

中国航空研究院609研究所 0 0 0 6 6 0

中国航空研究院627研究所 0 0 0 3 3 0

中国航空研究院626研究所 0 0 0 3 3 0

中国航空研究院628研究所 0 0 0 2 2 0

中国航空研究院304研究所 0 0 0 10 10 0

中国航空研究院618研究所 4 4 0 11 11 0

中国航空研究院640研究所 0 0 0 2 2 0

中国航空研究院602研究所 0 0 0 8 8 0

中国航空研究院610研究所 0 0 0 7 7 0

华北计算机系统工程研究所 0 0 0 20 20 0

中国兵器科学研究院 0 0 0 3 3 0

西安近代化学研究所 5 5 0 12 12 0

内蒙古金属材料研究所 0 0 0 7 7 0

西安应用光学研究所 3 3 0 13 13 0

昆明物理研究所 4 4 0 8 8 0

西南技术物理研究所 3 3 0 9 9 0

北方自动控制技术研究所 0 0 0 17 17 0

中国北方车辆研究所 0 0 0 10 10 0

西安机电信息研究所 0 0 0 12 12 0

陕西应用物理化学研究所 0 0 0 8 8 0

西北机电工程研究所 0 0 0 8 8 0

西安现代控制技术研究所 0 0 0 6 6 0

西安电子工程研究所 0 0 0 10 10 0

西南自动化研究所 0 0 0 5 5 0

山东非金属材料研究所 0 0 0 6 6 0

中国航天科技集团公司第一研究院 12 12 0 84 84 0

中国航天科工集团公司第二研究院 14 14 0 71 71 0

中国航天科技集团公司710所 5 5 0 12 12 0

中国航天科技集团公司第九研究院16所 0 0 0 7 7 0

中国航天科工集团公司第三研究院 0 0 0 57 57 0

中国航天科工集团公司第三研究院8357所 0 0 0 5 5 0

中国航天科工集团公司第三研究院8358所 0 0 0 8 8 0

中国航天科技集团公司第四研究院 0 0 0 24 24 0

中国航天科技集团公司第四研究院42所 0 0 0 7 7 0

中国空间技术研究院 21 21 0 68 68 0

中国航天科技集团公司第五研究院504所 0 0 0 18 18 0

中国航天科技集团公司第五研究院510所 7 7 0 18 18 0

中国航天科技集团公司第九研究院771所 5 5 0 20 20 0

中国航天科技集团公司第十一研究院 4 4 0 8 8 0

中国航天科技集团公司第六研究院11所 5 5 0 15 15 0

上海航天技术研究院 0 0 0 62 62 0

中国航天科工集团公司061基地 0 0 0 7 7 0

电信科学技术研究院 0 0 0 60 60 0

电信科学技术第一研究所 0 0 0 8 8 0

电信科学技术第四研究所 0 0 0 3 3 0

电信科学技术第五研究所 0 0 0 10 10 0

武汉邮电科学研究院 0 0 0 90 90 0

中国舰船研究院 5 5 0 20 20 0

武汉数字工程研究所 0 0 0 12 12 0

中国舰船研究设计中心 4 4 0 7 7 0

杭州应用声学研究所 1 1 0 9 9 0

中国船舶科学研究中心 7 7 0 17 17 0

中国船舶及海洋工程设计研究院 1 1 0 4 4 0

上海船舶设备研究所 1 1 0 6 6 0

上海船用柴油机研究所 1 1 0 8 8 0

哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 1 1 0 8 8 0

江苏自动化研究所 0 0 0 12 12 0

天津航海仪器研究所 0 0 0 6 6 0

西安精密机械研究所 0 0 0 15 15 0

郑州机电工程研究所 0 0 0 4 4 0

洛阳船舶材料研究所 0 0 0 10 10 0

武汉船用电力推进装置研究所 0 0 0 6 6 0

华中光电技术研究所 0 0 0 6 6 0

武汉船舶通信研究所 0 0 0 6 6 0

武汉第二船舶设计研究所 0 0 0 5 5 0

上海船舶电子设备研究所 0 0 0 6 6 0

大连测控技术研究所 0 0 0 6 6 0

邯郸净化设备研究所 0 0 0 4 4 0

中国铁路总公司 20 20 0 107 32 75

铁道科学研究院 20 20 0 107 32 75

交通运输部 0 0 0 5 5 0

公路科学研究院 0 0 0 5 5 0

文化部 56 56 0 119 84 35

中国艺术研究院 56 56 0 119 84 35

国家广播电影电视总局 0 0 0 20 20 0

中国电影艺术研究中心 0 0 0 20 20 0

国家卫生和计划生育委员会 50 50 0 101 70 31

中国疾病预防控制中心 50 50 0 93 62 31

中日友好临床医学研究所 0 0 0 3 3 0

卫生部老年医学研究所 0 0 0 5 5 0

中国气象局 0 0 0 45 45 0

中国气象科学研究院 0 0 0 45 45 0

国家海洋局 0 0 0 96 96

第一海洋研究所 0 0 0 30 30 0

第二海洋研究所 0 0 0 35 35 0

第三海洋研究所 0 0 0 20 20 0

国家海洋环境预报中心 0 0 0 6 6 0

国家海洋技术中心 0 0 0 5 5 0

中国地震局 63 63 0 182 182 0

中国地震局地球物理研究所 20 20 0 25 25 0

中国地震局地质研究所 20 20 0 20 20 0

中国地震局兰州地震研究所 0 0 0 16 16 0

中国地震局地震研究所 0 0 0 20 20 0

中国地震局地震预测研究所 0 0 0 22 22 0

中国地震局工程力学研究所 23 23 0 64 64 0

中国地震局地壳应力研究所 0 0 0 15 15 0

国家质量监督检验检疫总局 0 0 0 22 22 0

中国计量科学研究院 0 0 0 22 22 0

国家林业局 113 113 0 202 148 54

中国林业科学研究院 113 113 0 202 148 54

环境保护部 0 0 0 17 17 0

中国环境科学研究院 0 0 0 17 17 0

国家烟草专卖局 0 0 0 12 12 0

郑州烟草研究院 0 0 0 12 12 0

国家食品药品监督管理总局 0 0 0 18 18 0

中国食品药品检定研究院 0 0 0 18 18 0

国家测绘局 0 0 0 11 11 0

中国测绘科学研究院 0 0 0 11 11 0

国家中医药管理局 45 45 0 125 80 45

中国中医科学院 45 45 0 125 80 45

国家行政学院 25 25 0 150 0 150

国家行政学院 25 25 0 150 0 150

中国工程物理研究院 111 111 0 160 160 0

中国工程物理研究院北京研究生部 111 111 0 160 160 0

中国社会科学院 435 435 0 750 180 570

中国社会科学院研究生院 435 435 0 750 180 570

中国石油化工集团公司 21 21 0 57 57 0

北京化工研究院 0 0 0 15 15 0

石油化工科学研究院 21 21 0 42 42 0

中国石油天然气集团公司 30 30 0 24 24 0

中国石油勘探开发研究院 30 30 0 24 24 0

国家电网公司 12 12 0 40 40 0

中国电力科学研究院 12 12 0 18 18 0

国网电力科学研究院 0 0 0 22 22 0

中国电子科技集团公司 8 8 0 186 186 0

华北计算技术研究所 0 0 0 38 38 0

北京真空电子技术研究所 8 8 0 7 7 0

河北半导体研究所 0 0 0 15 15 0

南京电子技术研究所 0 0 0 31 31 0

中国电波传播研究所 0 0 0 10 10 0

南京电子器件研究所 0 0 0 15 15 0

西南通信研究所 0 0 0 8 8 0

华东计算技术研究所 0 0 0 20 20 0

石家庄通信测控技术研究所 0 0 0 25 25 0

华北光电技术研究所 0 0 0 17 17 0

中国医药集团总公司 4 4 0 47 47 0

北京生物制品研究所 0 0 0 9 9 0

上海生物制品研究所 0 0 0 10 10 0

武汉生物制品研究所 4 4 0 10 10 0

兰州生物制品研究所 0 0 0 8 8 0

长春生物制品研究所 0 0 0 10 10 0

中国中钢集团公司 0 0 0 26 26 0

中钢集团马鞍山矿山研究院 0 0 0 8 8 0

中钢集团洛阳耐火材料研究院 0 0 0 8 8 0

中钢集团天津地质研究院 0 0 0 2 2 0

中钢集团武汉安全环保研究院 0 0 0 8 8 0

煤炭科学研究总院 14 14 0 46 46 0

煤炭科学研究总院 14 14 0 46 46 0

机械科学研究院 16 16 0 57 57 0

机械科学研究总院 16 16 0 12 12 0

北京机械工业自动化研究所 0 0 0 10 10 0

北京机电研究所 0 0 0 8 8 0

沈阳铸造研究所 0 0 0 6 6 0

哈尔滨焊接研究所 0 0 0 6 6 0

郑州机械研究所 0 0 0 6 6 0

武汉材料保护研究所 0 0 0 9 9 0

北京市 77 77 0 256 256 0

中国建筑科学研究院 5 5 0 10 10 0

中国建筑设计研究院 0 0 0 6 6 0

钢铁研究总院 35 35 0 30 30 0

中冶建筑研究总院有限公司 0 0 0 10 10 0

冶金自动化研究设计院 0 0 0 20 20 0

中国农业机械化科学研究院 4 4 0 13 13 0

北京橡胶工业研究设计院 0 0 0 6 6 0

轻工业环境保护研究所 0 0 0 3 3 0

中国食品发酵工业研究院 0 0 0 8 8 0

中国制浆造纸研究院 0 0 0 5 5 0

中国建筑材料科学研究总院 7 7 0 10 10 0

北京矿冶研究总院 0 0 0 15 15 0

北京有色金属研究总院 20 20 0 68 68 0

北京市劳动保护科学研究所 0 0 0 6 6 0

北京市环境保护科学研究院 0 0 0 5 5 0

北京市心肺血管疾病研究所 0 0 0 10 10 0

北京市市政工程研究院 0 0 0 3 3 0

北京市结核病胸部肿瘤研究所 6 6 0 7 7 0

北京市创伤骨科研究所 0 0 0 2 2 0

首都儿科研究所 0 0 0 19 19 0

山西省 0 0 0 43 25 18

中国日用化学工业研究院 0 0 0 12 12 0

山西省中医药研究院 0 0 0 31 13 18

辽宁省 0 0 0 10 10 0

沈阳化工研究院 0 0 0 10 10 0

黑龙江省 0 0 0 145 128 17

黑龙江省中医药科学院 0 0 0 76 59 17

黑龙江省社会科学院 0 0 0 60 60 0

黑龙江省科学院 0 0 0 9 9 0

上海市 54 54 0 282 282 0

上海材料研究所 0 0 0 5 5 0

上海内燃机研究所 0 0 0 5 5 0

上海化工研究院 0 0 0 6 6 0

上海船舶运输科学研究所 0 0 0 8 8 0

上海医药工业研究院 14 14 0 65 65 0

上海市计算技术研究所 0 0 0 15 15 0

上海国际问题研究所 0 0 0 8 8 0

上海社会科学院 40 40 0 170 170 0

江苏省 0 0 0 20 20 0

江苏省植物研究所 0 0 0 16 16 0

江苏省血吸虫病防治研究所 0 0 0 4 4 0

浙江省 0 0 0 12 12

浙江省医学科学院 0 0 0 12 12 0

湖北省 0 0 0 42 42

湖北省社会科学院 0 0 0 42 42 0

湖南省 0 0 0 33 33

长沙矿冶研究院 0 0 0 12 12 0

长沙矿山研究院 0 0 0 8 8 0

湖南省中医药研究院 0 0 0 13 13 0

广东省 8 8 0 46 46 0

广东省社会科学院 0 0 0 28 28 0

广东省心血管病研究所 8 8 0 18 18 0

四川省 0 0 0 133 80 53

四川省社会科学院 0 0 0 133 80 53

云南省 0 0 0 16 16 0

昆明贵金属研究所 0 0 0 16 16 0

陕西省 0 0 0 10 10 0

西安热工研究院有限公司 0 0 0 10 10 0

甘肃省 0 0 0 2 2 0

天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 0 0 0 2 2 0

  相关链接:

  两部门关于下达2014研究生招生计划的通知

  普通高等学校研究生国家奖学金评审办法

  解读:普通高校研究生国家奖学金评审办法

  点击下载:2014年全国研究生招生计划详表

 


 

 

 

 
 
上一篇:2014年党校研究生招生计划 下一篇:2014年全国各省市研究生招生计划汇总

在线咨询

进入QQ咨询

王老师

微信咨询

杨老师

进入20中科院QQ群

709867297

进入20中科大QQ群

680149146

友情链接

科大科院考研网版权所有 © 2020-2022 皖ICP备2021018242号