| 考试科目代码及名称 | 等离子体物理导论(909) | ||||
| 一、考试范围及要点 | |||||
| 等离子体物理导论考试旨在考查等离子体的基本物理概念和物理特性,包括等离子体物理的一些特征时空尺度和特征物理参数,注重考查考生对物理概念的理解和物理特性的掌握。考生应能熟练掌握和完整理解等离子体的有关基本物理概念和基本物理特性。考试范围包括指定参考书中所含盖的以下内容: 1、 等离子体物理的一些基本概念:电离与复合、电离气体与电离度、萨哈方程、德拜屏蔽与德拜半径、朗道长度与弱耦合条件(或稀薄条件)、等离子体参数与等离子体条件、朗缪尔振荡、自洽场与集体相互作用; 2、 等离子体中的单粒子轨道理论:回旋近似(或绝热条件)、绝热不变量与磁矩不变性、回旋运动与磁矩、漂移运动与漂移电流、磁镜与损失锥效应、纵向不变量与费米加速;库伦碰撞(两粒子与多粒子碰撞); 3、 等离子体的宏观磁流体描述:磁感应方程、磁雷诺数、磁冻结与磁扩散、广义欧姆定律、理想到店流体与绝热状态方程; 4、 等离子体的基本波动模式及其物理特性:等离子体波的色散方程与色散关系、相速度与群速度、静电波(朗缪尔波、离子声波、离子静电波)、横电磁 波、磁流体波(阿尔文波、快、慢磁声波); | |||||
| 二、考试形式与试卷结构 | |||||
| 1、答卷方式:闭卷,笔试,可使用计算器。 2、答题时间:180 分钟,试卷满分为 150 分。 3、题型:计算题与证明题 4、各部分内容的考查比例: 等离子体物理的一些基本概念(内容 1):约 50 分等离子体中的单粒子轨道理论(内容 2):约 50 分 等离子体的宏观磁流体描述与基本等离子体波模(内容 3、4):约 50 分 | |||||
| 参考书目名称 | 作者 | 出版社 | 版次 | 年份 | |
| 等离子体物理原理(第 1、2、3、4、5 章) | 马腾才、胡希伟、 陈银华 | 中国科学技术 大学出版社 | 第 1 版 第 1 次 | 1988 | |
| 等离子体物理学导论 (第 1、2、3、4 章) | F. F Chen 著、林光 海译 | 科学出版社 | 第 1 版 第 3 次 | 2017 | |
| 考试科目代码及名称 | 等离子体物理导论(909) | ||||
| 一、考试范围及要点 | |||||
| 等离子体物理导论考试旨在考查等离子体的基本物理概念和物理特性,包括等离子体物理的一些特征时空尺度和特征物理参数,注重考查考生对物理概念的理解和物理特性的掌握。考生应能熟练掌握和完整理解等离子体的有关基本物理概念和基本物理特性。考试范围包括指定参考书中所含盖的以下内容: 1、 等离子体物理的一些基本概念:电离与复合、电离气体与电离度、萨哈方程、德拜屏蔽与德拜半径、朗道长度与弱耦合条件(或稀薄条件)、等离子体参数与等离子体条件、朗缪尔振荡、自洽场与集体相互作用; 2、 等离子体中的单粒子轨道理论:回旋近似(或绝热条件)、绝热不变量与磁矩不变性、回旋运动与磁矩、漂移运动与漂移电流、磁镜与损失锥效应、纵向不变量与费米加速;库伦碰撞(两粒子与多粒子碰撞); 3、 等离子体的宏观磁流体描述:磁感应方程、磁雷诺数、磁冻结与磁扩散、广义欧姆定律、理想到店流体与绝热状态方程; 4、 等离子体的基本波动模式及其物理特性:等离子体波的色散方程与色散关系、相速度与群速度、静电波(朗缪尔波、离子声波、离子静电波)、横电磁 波、磁流体波(阿尔文波、快、慢磁声波); | |||||
| 二、考试形式与试卷结构 | |||||
| 1、答卷方式:闭卷,笔试,可使用计算器。 2、答题时间:180 分钟,试卷满分为 150 分。 3、题型:计算题与证明题 4、各部分内容的考查比例: 等离子体物理的一些基本概念(内容 1):约 50 分等离子体中的单粒子轨道理论(内容 2):约 50 分 等离子体的宏观磁流体描述与基本等离子体波模(内容 3、4):约 50 分 | |||||
| 参考书目名称 | 作者 | 出版社 | 版次 | 年份 | |
| 等离子体物理原理(第 1、2、3、4、5 章) | 马腾才、胡希伟、 陈银华 | 中国科学技术 大学出版社 | 第 1 版 第 1 次 | 1988 | |
| 等离子体物理学导论 (第 1、2、3、4 章) | F. F Chen 著、林光 海译 | 科学出版社 | 第 1 版 第 3 次 | 2017 | |

 
       
	  
			 






 
             
                             
                                 
                                 
                         
  
                             
							 
							 
						 
						 
	
		 
							 
							