2018-2017年中国科学院大学物理研究所硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-10-22 来源:中科院招生办
2018年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070201 | 理论物理 | 40 | 40 | 80 | 80 | 346 |
070204 | 等离子体物理 | 40 | 40 | 80 | 80 | 346 |
070205 | 凝聚态物理 | 40 | 40 | 80 | 80 | 346 |
070207 | 光学 | 40 | 40 | 80 | 80 | 346 |
080501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 80 | 80 | 346 |
080502 | 材料学 | 40 | 40 | 80 | 80 | 346 |
085202 | 光学工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 346 |
085204 | 材料工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 346 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070201 | 理论物理 | 40 | 40 | 70 | 70 | 340 |
070204 | 等离子体物理 | 40 | 40 | 70 | 70 | 340 |
070205 | 凝聚态物理 | 40 | 40 | 70 | 70 | 340 |
070207 | 光学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 340 |
080501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 340 |
080502 | 材料学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 340 |
085202 | 光学工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 340 |
085204 | 材料工程 | 40 | 40 | 70 | 70 |
340 |