2018-2017年中国科学院大学高能物理研究所硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-10-22 来源:中科院招生办
2018年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070201 | 理论物理 | 42 | 42 | 70 | 70 | 315 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 42 | 42 | 70 | 70 | 300 |
070205 | 凝聚态物理 | 42 | 42 | 70 | 70 | 300 |
070207 | 光学 | 42 | 42 | 70 | 70 | 300 |
070301 | 无机化学 | 42 | 42 | 70 | 70 | 290 |
0703Z2 | 生物无机化学 | 42 | 42 | 70 | 70 | 300 |
081203 | 计算机应用技术 | 42 | 42 | 70 | 70 | 300 |
082703 | 核技术及应用 | 40 | 35 | 60 | 60 | 270 |
085201 | 机械工程 | 42 | 42 | 58 | 58 | 270 |
085208 | 电子与通信工程 | 42 | 42 | 70 | 70 | 280 |
085211 | 计算机技术 | 42 | 42 | 70 | 70 | 280 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070201 | 理论物理 | 42 | 42 | 70 | 70 | 315 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 42 | 42 | 70 | 70 | 300 |
070205 | 凝聚态物理 | 42 | 42 | 70 | 70 | 300 |
070207 | 光学 | 42 | 42 | 70 | 70 | 300 |
070301 | 无机化学 | 42 | 42 | 70 | 70 | 300 |
0703Z2 | 生物无机化学 | 42 | 42 | 70 | 70 | 300 |
081203 | 计算机应用技术 | 42 | 42 | 70 | 70 | 300 |
082703 | 核技术及应用 | 42 | 42 | 70 | 70 | 265 |
085201 | 机械工程 | 42 | 42 | 70 | 70 | 300 |
085204 | 材料工程 | 42 | 42 | 70 | 70 | 300 |
085206 | 动力工程 | 42 | 42 | 70 | 70 | 265 |
085208 | 电子与通信工程 | 42 | 42 | 70 | 67 | 300 |
085211 | 计算机技术 | 42 | 42 | 70 | 70 | 300 |
085216 | 化学工程 | 42 | 42 | 70 | 70 | 300 |
085226 | 核能与核技术工程 | 42 | 42 | 70 | 70 |
300 |